Wattwiller - 6 * 1,5 l
Code barre : 3448781102006 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Eau minérale naturelle
Quantité : 6 * 1,5 l
Conditionnement : Bouteilles, Plastique
Marques : Wattwiller
Catégories : Boissons, Eaux, Eaux de sources, Eaux minérales, Eaux minérales naturelles, Boissons sans sucre ajouté
Labels, certifications, récompenses : Faible teneur en sodium, Recommandé pour l'alimentation des bébés, Zéro nitrate
Origine des ingrédients : Parc naturel régional des Ballons des Vosges, Alsace, Lorraine, Franche-Comté, France
Lieux de fabrication ou de transformation : Wattwiller, Haut-Rhin, Alsace, France
Magasins : Cora, Magasins U
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Analyse des ingrédients :
Sans huile de palme Végétalien Végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
1 - Aliments non transformés ou transformés minimalement
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 1 l
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(864 produits)(1712 produits)
(1958 produits)
(2947 produits)
(5418 produits)
(31583 produits)
(52733 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (1 l) | Eaux minérales naturelles | Eaux minérales | Eaux de sources | Eaux | Boissons sans sucre ajouté | Boissons sans alcool | Boissons |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | 0 kj | 22 kj | 19 kj | 33 kj | 160 kj | 191 kj | 244 kj |
Énergie (kcal) | ? | ? | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 3 kcal | 34 kcal | 49 kcal | 57 kcal |
Matières grasses / Lipides | ? | ? | 0 g | 0 g | 0 g | 0,02 g | 0,134 g | 0,115 g | 0,371 g |
Glucides | ? | ? | 0,003 g | 0,072 g | 0,046 g | 0,89 g | 6,92 g | 10,7 g | 10,8 g |
Protéines | ? | ? | 0 g | 0 g | 0 g | 0,027 g | 0,26 g | 0,223 g | 0,515 g |
Sel | 0,001 g | 0,008 g | -99 % | -99 % | -99 % | -99 % | -98 % | -97 % | -98 % |
Sodium | 0 g | 0,003 g | -99 % | -99 % | -99 % | -99 % | -98 % | -97 % | -98 % |
Bicarbonate | 13,5 mg | 135 mg | -95 % | -95 % | -95 % | -95 % | -95 % | -95 % | -95 % |
Calcium | 3,5 mg | 35 mg | -95 % | -93 % | -92 % | -92 % | -91 % | -85 % | -95 % |
Magnésium | 1,1 mg | 11 mg | -93 % | -92 % | -91 % | -91 % | -93 % | -92 % | -97 % |
pH | 7,5 | 7,5 | +6 % | +7 % | +8 % | +7 % | +7 % | +7 % | +7 % |
Score nutritionnel - France | 0 | 0 | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Nutri-Score | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Sulfates | 2,4 mg | 24 mg | -99 % | -96 % | -95 % | -95 % | -95 % | -95 % | -95 % |
Nitrite | 0 mg | 0 mg | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Fluor | 0,05 mg | 0,5 mg | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Nitrate | 0 mg | 0 mg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Produit ajouté le par tacite.
Dernière modification de la page produit le par magasins-u.