Petits pois très fins et jeunes carottes - Eco+ - 800 g
Code barre : 3450970000949 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Petits pois très fins et jeunes carottes à l'étuvée
Quantité : 800 g
Conditionnement : Boite, Conserve
Marques : Eco+
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Légumineuses et dérivés, Conserves, Aliments à base de fruits et de légumes, Légumineuses, Aliments à base de plantes en conserve, Légumes et dérivés, Légumes en conserve, Légumineuses en conserve, Petits pois et carottes en conserve, Petits-pois
Magasins : E.LECLERC
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Analyse des ingrédients :
Sans huile de palme Peut-être végétalien Peut-être végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 275g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(17 produits)(267 produits)
(2022 produits)
(4122 produits)
(5893 produits)
(6652 produits)
(8262 produits)
(12524 produits)
(13343 produits)
(33149 produits)
(103165 produits)
(120078 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (275g) | Petits-pois | Petits pois et carottes en conserve | Légumineuses en conserve | Légumes en conserve | Légumineuses | Aliments à base de plantes en conserve | Légumineuses et dérivés | Conserves | Légumes et dérivés | Aliments à base de fruits et de légumes | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | ? | 242 kj | 282 kj | 177 kj | 788 kj | 207 kj | 764 kj | 399 kj | 207 kj | 395 kj | 1 060 kj | 925 kj |
Énergie (kcal) | 66 kcal | 181 kcal | -2 % | +13 % | -8 % | +42 % | -68 % | +15 % | -73 % | -41 % | +12 % | -51 % | -77 % | -74 % |
Énergie | 276 kj (66 kcal) | 759 kj (181 kcal) | -10 % | +14 % | -6 % | +46 % | -67 % | +21 % | -72 % | -38 % | +17 % | -48 % | -77 % | -73 % |
Matières grasses / Lipides | 0,3 g | 0,825 g | -48 % | -35 % | -55 % | -45 % | -95 % | -46 % | -97 % | -94 % | -69 % | -65 % | -97 % | -97 % |
dont Acides gras saturés | 0,2 g | 0,55 g | +24 % | +64 % | +54 % | +79 % | -80 % | +82 % | -89 % | -81 % | +11 % | +6 % | -90 % | -88 % |
Glucides | 10,9 g | 30 g | +20 % | +31 % | +21 % | +84 % | -43 % | +40 % | -35 % | +95 % | +52 % | -55 % | -66 % | -62 % |
dont Sucres | 3,2 g | 8,8 g | +23 % | -9 % | +125 % | +26 % | +55 % | -4 % | +15 % | +56 % | +7 % | -84 % | -63 % | -62 % |
Fibres alimentaires | 3,8 g | 10,4 g | -27 % | -2 % | -12 % | +40 % | -49 % | +40 % | -39 % | +81 % | +48 % | +50 % | -4 % | +8 % |
Protéines | 2,9 g | 7,97 g | -41 % | -5 % | -33 % | +45 % | -75 % | +26 % | -76 % | -61 % | +38 % | +104 % | -51 % | -42 % |
Sel | 0,5 g | 1,38 g | +3 % | -12 % | -24 % | -31 % | -8 % | -19 % | -1 % | -40 % | -8 % | +95 % | +3 % | +21 % |
Sodium | 0,2 g | 0,55 g | +3 % | -12 % | -24 % | -31 % | -8 % | -19 % | -1 % | -40 % | -8 % | +95 % | +3 % | +21 % |
Score nutritionnel - France | -8 | -8 | -7,57 | -6,48 | -4,02 | -3,84 | -1,5 | -2,9 | -2 239 % | -2 481 % | -3,8 | -1 607 % | -336 % | -307 % |
Nutri-Score | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | A | B | C | C |
Produit ajouté le par sebleouf.
Dernière modification de la page produit le par kiliweb.
Fiche produit également modifiée par date-limite-app, desan, openfoodfacts-contributors, samy-besson, yuka.WFBvQ0hMWmYvNkFObXNZUHhSenQyK2hWM0lieGQzK0tPc3NTSVE9PQ, yuka.YUtFZkdxUU50dklOdzhRdS9DcnF4ZFVrK3ArQ1hrMldjc2xJSUE9PQ, zec.