Truffes fantaisies nature - Truffettes de France
Code barre : 3472710018625 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Marques : Truffettes de France
Catégories : Snacks, Snacks sucrés, Confiseries, Confiseries chocolatées, Bonbons de chocolat, Truffes en chocolat
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Analyse des ingrédients :
Huile de palme Non végétalien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(288 produits)(2552 produits)
(4049 produits)
(12708 produits)
(47459 produits)
(58114 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Truffes en chocolat | Bonbons de chocolat | Confiseries chocolatées | Confiseries | Snacks sucrés | Snacks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | 2 390 kj | 2 210 kj | 2 200 kj | 1 860 kj | 1 940 kj | 1 950 kj |
Énergie (kcal) | 614 kcal | +10 % | +17 % | +19 % | +47 % | +37 % | +36 % |
Énergie | 2 569 kj (614 kcal) | +9 % | +17 % | +19 % | +44 % | +36 % | +35 % |
Matières grasses / Lipides | 47,2 g | +18 % | +50 % | +58 % | +203 % | +126 % | +119 % |
dont Acides gras saturés | 35,4 g | +26 % | +103 % | +117 % | +408 % | +244 % | +289 % |
Glucides | 40 g | -10 % | -24 % | -26 % | -39 % | -30 % | -29 % |
dont Sucres | 33,5 g | -15 % | -30 % | -29 % | -30 % | -5 % | +16 % |
Fibres alimentaires | 4,9 g | +36 % | +71 % | +85 % | +147 % | +50 % | +38 % |
Protéines | 4,9 g | -1 % | -14 % | -20 % | +10 % | -19 % | -23 % |
Sel | 0,25 g | +52 % | +63 % | +24 % | +72 % | -35 % | -56 % |
Sodium | 0,1 g | +52 % | +63 % | +24 % | +72 % | -35 % | -56 % |
Score nutritionnel - France | 20 | -15 % | -18 % | -18 % | +7 % | +4 % | +11 % |
Nutri-Score | E | E | E | E | E | E | D |
Produit ajouté le par kiliweb.
Dernière modification de la page produit le par moon-rabbit.
Fiche produit également modifiée par openfoodfacts-contributors, yuka.ZEtjOU1vZ3FvYVExeS9NaDR6VHIzZEpPNDdhV2VtM21jdXN1SVE9PQ.