Haricots Blancs cuisinés à la tomate
Code barre : 3483190090186 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Ingrédients
Informations nutritionnelles
Note nutritionnelle de couleur NutriScore
Avertissement : Le taux de fibres n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Avertissement : Le taux de fruits, légumes et noix n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(173 produits)(320 produits)
(1228 produits)
(2126 produits)
(2757 produits)
(2851 produits)
(5841 produits)
(7538 produits)
(8204 produits)
(29620 produits)
(102951 produits)
(119816 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Haricots à la tomate | Haricots blancs | Haricots | Légumes préparés | Légumes secs | Graines de légumineuses | Légumineuses | Graines | Légumineuses et dérivés | Plats préparés | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | 359 kj | 638 kj | 690 kj | 336 kj | 910 kj | 919 kj | 789 kj | 1 330 kj | 764 kj | 646 kj | 1 060 kj | 925 kj |
Énergie (kcal) | 80 kcal | -21 % | -45 % | -40 % | -13 % | -55 % | -55 % | -61 % | -73 % | -67 % | -50 % | -73 % | -68 % |
Énergie | 335 kj (80 kcal) | -17 % | -46 % | -42 % | -10 % | -57 % | -57 % | -60 % | -73 % | -65 % | -49 % | -72 % | -67 % |
Matières grasses / Lipides | 0,5 g | -21 % | -38 % | -4 % | -87 % | -53 % | -57 % | -92 % | -92 % | -95 % | -93 % | -95 % | -94 % |
dont Acides gras saturés | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Glucides | 14 g | -11 % | -27 % | -41 % | +73 % | -51 % | -50 % | -26 % | -67 % | -15 % | +2 % | -57 % | -52 % |
dont Sucres | 0,6 g | -87 % | -56 % | -56 % | -80 % | -62 % | -62 % | -71 % | -58 % | -78 % | -72 % | -93 % | -93 % |
Protéines | 4,8 g | -3 % | -49 % | -50 % | +88 % | -62 % | -62 % | -58 % | -59 % | -60 % | -29 % | -18 % | -4 % |
Sel | 0,49 g | -42 % | -6 % | +9 % | -36 % | +34 % | +31 % | -10 % | +108 % | -4 % | -49 % | +1 % | +18 % |
Sodium | 0,196 g | -42 % | -6 % | +9 % | -36 % | +34 % | +31 % | -10 % | +108 % | -4 % | -49 % | +1 % | +18 % |
Score nutritionnel - France | 0 | -1,04 | -2,64 | -4,17 | -100 % | -3,91 | -3,8 | -1,5 | -0,995 | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Nutri-Score | B | A | A | A | B | A | A | A | B | B | C | C | C |
Produit ajouté le par kiliweb.
Dernière modification de la page produit le par teolemon.
Fiche produit également modifiée par openfoodfacts-contributors, yuka.V0xFOEUvMDQ5dWNGbC9FTzdqL00vNDVmNnArRVhYcUxkY2crSUE9PQ.