2 Steaks de Tofu à l'indienne Bio - Les Artisans du Bio - 180 g
Code barre : 3483460003205 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : 2 Steaks de Tofu à l'indienne Bio
Quantité : 180 g
Conditionnement : Barquette, Plastique, Frais, Conditionné sous atmosphère protectrice
Marques : Les Artisans du Bio
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Plats préparés, Frais, Substituts de viande, Plats préparés d'origine végétale, Plats préparés à réchauffer au micro-ondes, Plats préparés frais, en:veggie-burger-patties
Labels, certifications, récompenses : Bio, Bio européen, FR-BIO-01, Point Vert, Fabriqué en France, Ab-agriculture-biologique, Fabriqué en Provence
Lieux de fabrication ou de transformation : France, Provence, Vaucluse, Carpentras
Lien vers la page du produit sur le site officiel du fabricant : http://www.lesartisansdubio.fr/steak-a-l...
Magasins : Franprix
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Soja
Traces éventuelles : Céleri, Lait, Moutarde, Fruits à coque, Graines de sésame
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Note nutritionnelle de couleur NutriScore
Avertissement : Le taux de fibres n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Avertissement : Le taux de fruits, légumes et noix n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Taille d'une portion : 90 g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(411 produits)(1225 produits)
(1385 produits)
(1419 produits)
(2664 produits)
(6615 produits)
(29558 produits)
(102220 produits)
(119044 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (90 g) | en:veggie-burger-patties | Plats préparés d'origine végétale | Substituts de viande | Plats préparés frais | Plats préparés à réchauffer au micro-ondes | Frais | Plats préparés | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 854 kj | 769 kj | +5 % | +47 % | +11 % | +17 % | +50 % | +20 % | +32 % | -19 % | -8 % |
Énergie (kcal) | ? | ? | 201 kcal | 161 kcal | 191 kcal | 187 kcal | 132 kcal | 154 kcal | 160 kcal | 292 kcal | 251 kcal |
Énergie | 854 kj (204 kcal) | 769 kj (184 kcal) | +2 % | +33 % | +8 % | +14 % | +52 % | +26 % | +29 % | -28 % | -17 % |
Matières grasses / Lipides | 10,5 g | 9,45 g | +21 % | +89 % | +23 % | +28 % | +90 % | +11 % | +53 % | -5 % | +17 % |
dont Acides gras saturés | 2 g | 1,8 g | +50 % | +131 % | +49 % | -21 % | -4 % | -56 % | -8 % | +4 % | +20 % |
Glucides | 10,9 g | 9,81 g | -37 % | -31 % | +1 % | -34 % | -17 % | +31 % | -20 % | -66 % | -62 % |
dont Sucres | 1 g | 0,9 g | -57 % | -60 % | -40 % | -55 % | -44 % | -64 % | -53 % | -89 % | -88 % |
Protéines | 16,5 g | 14,9 g | +57 % | +193 % | +19 % | +117 % | +152 % | +107 % | +143 % | +182 % | +233 % |
Sel | 0,9 g | 0,81 g | -16 % | +1 % | -17 % | -11 % | +13 % | +2 % | -6 % | +87 % | +120 % |
Sodium | 0,36 g | 0,324 g | -16 % | +1 % | -17 % | -11 % | +13 % | +2 % | -6 % | +87 % | +120 % |
Score nutritionnel - France | 1 | 1 | -0,058 | +4 % | -19 % | -77 % | -43 % | -81 % | -75 % | -70 % | -74 % |
Nutri-Score | B | B | B | B | B | C | B | C | C | C | C |
Produit ajouté le par sebleouf.
Dernière modification de la page produit le par beniben.
Fiche produit également modifiée par scanparty-franprix-05-2016, tacite-mass-editor.