Falafels fèves, menthe et coriandre - Mon repas végétal - 400 g
Code barre : 3492500058402 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Préparation à base de pois chiches, de fèves, de menthe et de coriandre, cuite, surgelée
Quantité : 400 g
Conditionnement : Carton, Surgelé
Marques : Mon repas végétal
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Surgelés, Plats préparés, Plats préparés surgelés, Plats préparés d'origine végétale, Falafels, Falafels surgelés
Labels, certifications, récompenses : Végétarien, 100% végétal, Sans colorants artificiels, Sans conservateurs, Sans huile de palme
Lieux de fabrication ou de transformation : Bretagne, France
Code emballeur : FR 56.094.004 CE - Kervignac (Morbihan, France)
Magasins : Auchan
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Gluten
Traces éventuelles : Céleri, Œufs, Poisson, Lait, Mollusques, Soja
Analyse des ingrédients :
Sans huile de palme Végétalien Végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 100 g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(13 produits)(124 produits)
(1225 produits)
(2182 produits)
(13009 produits)
(29576 produits)
(102488 produits)
(119335 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (100 g) | Falafels surgelés | Falafels | Plats préparés d'origine végétale | Plats préparés surgelés | Surgelés | Plats préparés | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 931 kj | 931 kj | ? | -7 % | +61 % | +52 % | +37 % | +44 % | -12 % | +1 % |
Énergie (kcal) | ? | ? | ? | 249 kcal | 161 kcal | 151 kcal | 177 kcal | 160 kcal | 292 kcal | 253 kcal |
Énergie | 931 kj (223 kcal) | 931 kj (223 kcal) | +2 % | -10 % | +45 % | +49 % | +29 % | +41 % | -21 % | -10 % |
Matières grasses / Lipides | 13,15 g | 13,2 g | +21 % | +22 % | +136 % | +91 % | +77 % | +92 % | +20 % | +47 % |
dont Acides gras saturés | 1,6 g | 1,6 g | -5 % | +16 % | +85 % | -35 % | -57 % | -26 % | -17 % | -3 % |
Glucides | 16,2 g | 16,2 g | -21 % | -30 % | +2 % | +22 % | -18 % | +18 % | -50 % | -44 % |
dont Sucres | 1,75 g | 1,75 g | -27 % | -35 % | -30 % | -18 % | -84 % | -18 % | -80 % | -79 % |
Fibres alimentaires | 5,5 g | 5,5 g | ? | -28 % | +53 % | +227 % | +246 % | +193 % | +39 % | +56 % |
Protéines | 7,07 g | 7,07 g | -6 % | -23 % | +26 % | +5 % | +48 % | +4 % | +21 % | +42 % |
Sel | 0,76 g | 0,76 g | -26 % | -40 % | -15 % | -3 % | +87 % | -21 % | +58 % | +85 % |
Sodium | 0,304 g | 0,304 g | -26 % | -40 % | -15 % | -3 % | +87 % | -21 % | +58 % | +85 % |
Score nutritionnel - France | -3 | -3 | -227 % | -225 % | -414 % | -223 % | -150 % | -176 % | -190 % | -178 % |
Nutri-Score | A | A | C | C | B | C | C | C | C | C |
Produit ajouté le par drunkenbison.
Dernière modification de la page produit le par drunkenbison.