Amandes enrobées de chocolat noir - Bovetti
Code barre : 3501940377001 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Marques : Bovetti
Catégories : Snacks, Snacks sucrés, Confiseries, Confiseries chocolatées, Bonbons de chocolat, Fruits à coque au chocolat, Amandes enrobées de chocolat
Labels, certifications, récompenses : Commerce équitable, Bio, Bio européen, Max Havelaar, Ab-agriculture-biologique
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Fruits à coque
Traces éventuelles : Œufs, Lait, Fruits à coque, Soja
Groupe NOVA
3 - Aliments transformés
Informations nutritionnelles
Note nutritionnelle de couleur NutriScore
Avertissement : Le taux de fibres n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Avertissement : Le taux de fruits, légumes et noix n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(50 produits)(96 produits)
(2576 produits)
(4082 produits)
(12819 produits)
(47659 produits)
(58350 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Amandes enrobées de chocolat | Fruits à coque au chocolat | Bonbons de chocolat | Confiseries chocolatées | Confiseries | Snacks sucrés | Snacks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | 2 230 kj | 2 210 kj | 2 190 kj | 1 860 kj | 1 940 kj | 1 950 kj |
Énergie (kcal) | 587 kcal | +4 % | +8 % | +12 % | +14 % | +40 % | +31 % | +30 % |
Énergie | 2 456 kj (587 kcal) | +4 % | +8 % | +12 % | +14 % | +38 % | +30 % | +29 % |
Matières grasses / Lipides | 45 g | +11 % | +29 % | +43 % | +51 % | +188 % | +115 % | +108 % |
dont Acides gras saturés | 21 g | +28 % | +47 % | +21 % | +29 % | +200 % | +104 % | +131 % |
Glucides | 30 g | -19 % | -33 % | -43 % | -44 % | -54 % | -48 % | -47 % |
dont Sucres | 30 g | -7 % | -23 % | -37 % | -36 % | -38 % | -15 % | +4 % |
Protéines | 11 g | +4 % | +10 % | +94 % | +80 % | +146 % | +82 % | +74 % |
Sel | 0,02 g | -83 % | -88 % | -87 % | -90 % | -86 % | -95 % | -96 % |
Sodium | 0,008 g | -83 % | -88 % | -87 % | -90 % | -86 % | -95 % | -96 % |
Score nutritionnel - France | 23 | +5 % | +1 % | -5 % | -6 % | +23 % | +20 % | +28 % |
Nutri-Score | E | E | E | E | E | E | E | D |
Produit ajouté le par kiliweb.
Dernière modification de la page produit le par moon-rabbit.
Fiche produit également modifiée par openfoodfacts-contributors, roboto-app, yuka.WnFZOEc3c0NxZE1zeHZZWDVEamN5T0pLK01Lc1VXcnBKODRmSWc9PQ.