Canard la terrine de Hénaff - 90g
Code barre : 3537580706581 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 90g
Conditionnement : bocal verre
Marques : Hénaff
Catégories : Viandes, Charcuteries, Produits à la viande, Terrines, Terrines de volailles
Labels, certifications, récompenses : Sans colorants, Sans conservateurs, Sans colorants ou conservateurs
Origine des ingrédients : France
Lieux de fabrication ou de transformation : Pouldreuzic
Code emballeur : FR 29.225.001 CE - Pouldreuzic (Finistère, France)
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Œufs
Analyse des ingrédients :
Non végétalien Non végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
3 - Aliments transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 100g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(364 produits)(1705 produits)
(7679 produits)
(19448 produits)
(32903 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (100g) | Terrines de volailles | Terrines | Produits à la viande | Charcuteries | Viandes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | 1 080 kj | 1 150 kj | 654 kj | 983 kj | 889 kj |
Énergie (kcal) | 241 kcal | 241 kcal | -20 % | -20 % | +25 % | -11 % | +2 % |
Énergie | 1 008 kj (241 kcal) | 1 010 kj (241 kcal) | -19 % | -19 % | +32 % | -8 % | +4 % |
Matières grasses / Lipides | 19 g | 19 g | -25 % | -26 % | +81 % | -4 % | +24 % |
dont Acides gras saturés | 7 g | 7 g | -24 % | -26 % | +91 % | -6 % | +25 % |
Glucides | 1,6 g | 1,6 g | -10 % | -25 % | -83 % | +1 % | -16 % |
dont Sucres | 0,5 g | 0,5 g | -17 % | -37 % | -69 % | -41 % | -38 % |
Fibres alimentaires | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Protéines | 16 g | 16 g | +11 % | +14 % | +62 % | -14 % | -16 % |
Sel | 1,4 g | 1,4 g | -7 % | -9 % | +31 % | -42 % | -31 % |
Sodium | 0,56 g | 0,56 g | -7 % | -9 % | +31 % | -42 % | -31 % |
Alcool | 0 % vol | 0 % vol | ? | ? | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol |
Score nutritionnel - France | 15 | 15 | -15 % | -15 % | +146 % | -9 % | +21 % |
Nutri-Score | D | D | D | D | C | D | D |
Produit ajouté le par rba29.
Dernière modification de la page produit le par rba29.
Fiche produit également modifiée par openfoodfacts-contributors.