Curry moulu - Les Continents des Saveurs - 60 g
Code barre : 3547400001345 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Curry moulu déshydraté
Quantité : 60 g
Conditionnement : Pot, Film, Plastique
Marques : Les Continents des Saveurs
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Epicerie, Condiments, Epices, Curry
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Gluten, Moutarde
Traces éventuelles : Céleri, Lait, Anhydride sulfureux et sulfites
Groupe NOVA
3 - Aliments transformés
Informations nutritionnelles
Repères nutritionnels pour 100 g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(122 produits)(2731 produits)
(9612 produits)
(24673 produits)
(102488 produits)
(119335 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Curry | Epices | Condiments | Epicerie | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | 798 kj | 799 kj | 658 kj | 829 kj | 1 060 kj | 925 kj |
Énergie (kcal) | 286 kcal | +64 % | +111 % | +113 % | +45 % | -2 % | +13 % |
Énergie | 1 197 kj (286 kcal) | +58 % | +98 % | +107 % | +45 % | +1 % | +16 % |
Matières grasses / Lipides | 8,1 g | +27 % | +186 % | +55 % | -38 % | -26 % | -10 % |
dont Acides gras saturés | 0,7 g | -53 % | +15 % | +12 % | -62 % | -64 % | -58 % |
Glucides | 23 g | +21 % | +6 % | +80 % | +100 % | -29 % | -20 % |
dont Sucres | 3,3 g | -22 % | -63 % | -50 % | -52 % | -62 % | -61 % |
Fibres alimentaires | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Protéines | 12 g | +94 % | +263 % | +207 % | +415 % | +105 % | +141 % |
Sel | 8,9 g | +159 % | +78 % | +29 % | +201 % | +1 750 % | +2 071 % |
Sodium | 3,56 g | +159 % | +78 % | +29 % | +201 % | +1 750 % | +2 071 % |
Produit ajouté le par segundo.
Dernière modification de la page produit le par kiliweb.
Fiche produit également modifiée par date-limite-app, openfoodfacts-contributors, yuka.WWJJbUtJc3JwcUVtaWNFZy9EYkkvZTlJNExhQ1lreVhCZXRCSVE9PQ, yuka.WjZzL1NZMDV0c1k3aE1VTXhRdnM1ZlFzM00rSkRIS1BJUFkrSUE9PQ.