Dès 6 mois - Picot - 1.5 Kg
Code barre: 3551100709593(EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 1.5 Kg
Conditionnement : métal, boîte
Marques : Picot
Catégories : Aliments pour bébé, Laits pour bébé, Laits 2ème âge, Dès 6 mois
Lien vers la page du produit sur le site officiel du fabricant : http://www.picot.fr/alimentation-bebe/pi...
Magasins : Pharmacie
Pays de vente : France
Ingrédients
→Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Lait, Soja
Analyse des ingrédients :
Huile de palme
Non végétalien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Détail de l'analyse des ingrédients » Nous avons besoin de votre aide !
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(48 produits)(469 produits)
(517 produits)
(2478 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml |
Laits 2ème âge | Dès 6 mois | Laits pour bébé | Aliments pour bébé |
---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 2 027 kj | +72 % | +585 % | +130 % | +409 % |
Énergie (kcal) | ? | ||||
Énergie |
2 027 kj (484 kcal) |
+93 % | +443 % | +111 % | +238 % |
Matières grasses / Lipides | 21,8 g | +93 % | +1 262 % | +116 % | +610 % |
dont Acides gras saturés | 6,8 g | +96 % | +956 % | +105 % | +633 % |
dont Acide alpha-linolénique / ALA (18:3 n-3) | 0,7 g | +106 % | +653 % | +151 % | +390 % |
dont Acide linoléique / LA (18:2 n-6) | 4,2 g | +74 % | +722 % | +113 % | +272 % |
Glucides | 58,5 g | +94 % | +315 % | +118 % | +173 % |
dont Sucres | 34,6 g | +98 % | +352 % | +101 % | +319 % |
dont Lactose | 33,8 g | -14 % | +13 % | +12 % | |
Fibres alimentaires | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Protéines | 13,3 g | +152 % | +507 % | +163 % | +293 % |
dont Caséine | 9,3 g | +81 % | +115 % | +115 % | |
Sel | 0,457 g | +141 % | +670 % | +132 % | +291 % |
Sodium | 0,183 g | +141 % | +670 % | +132 % | +291 % |
Vitamine A (rétinol) | 570 µg | +90 % | +243 % | +138 % | +137 % |
Vitamine D / D3 (cholécalciférol) | 10,3 µg | +86 % | +177 % | +111 % | +105 % |
Vitamine E (tocophérol) | 8,1 mg | +73 % | +429 % | +120 % | +193 % |
Vitamine K | 60 µg | +125 % | +365 % | +243 % | +245 % |
Vitamine C (acide ascorbique) | 70 mg | +72 % | +317 % | +113 % | +155 % |
Vitamine B1 (Thiamine) | 0,75 mg | +114 % | +46 % | +176 % | +34 % |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 1 mg | +75 % | +367 % | +88 % | +110 % |
Vitamine B3 / Vitamine PP (Niacine) | 5 mg | +92 % | +156 % | +138 % | +73 % |
Vitamine B6 (Pyridoxine) | 0,6 mg | +106 % | +217 % | +163 % | +108 % |
Vitamine B9 (Acide folique) | 100 µg | +94 % | +245 % | +118 % | +119 % |
Vitamine B12 (cobalamine) | 1,5 µg | +88 % | +337 % | +128 % | +144 % |
Biotine (Vitamine B8 / B7 / H) | 15 µg | +53 % | +239 % | +104 % | +78 % |
Acide pantothénique (Vitamine B5) | 4,5 mg | +194 % | +379 % | +215 % | +217 % |
Potassium | 680 mg | +83 % | +400 % | +140 % | +144 % |
Chlorure | 500 mg | +50 % | +146 % | +142 % | |
Calcium | 560 mg | +79 % | +348 % | +141 % | +216 % |
Phosphore | 370 mg | +81 % | +277 % | +153 % | +139 % |
Fer | 7,5 mg | +70 % | +174 % | +138 % | +109 % |
Magnésium | 60 mg | +76 % | +128 % | +154 % | +133 % |
Zinc | 5,5 mg | +103 % | +358 % | +156 % | +201 % |
Cuivre | 0,25 mg | -11 % | +110 % | +35 % | +39 % |
Manganèse | 0,06 mg | +9 % | +47 % | -19 % | |
Fluorure | < 0,45 mg | +118 % | +370 % | +337 % | |
Sélénium | 12 µg | +38 % | +90 % | +79 % | |
Iode | 100 µg | +82 % | +452 % | +128 % | +146 % |
Taurine | 0,04 g | +16 % | +17 % | ||
Choline | 0,06 g | -3 % | -4 % | ||
Inositol | 0,025 g | -25 % | -26 % | ||
L-carnitine | 11 mg |
Conditionnement
Nombre | Forme | Matière | Recyclage |
---|---|---|---|
Boîte | Métal |
Produit ajouté le par benny
Dernière modification de la page produit le par beniben.
Fiche produit également modifiée par tacite.