Mange ta purée a la crème & muscade - Carrefour - 500 g
Code barre : 3560070128778 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 500 g
Conditionnement : Carton, Carton
Marques : Carrefour
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Plats préparés, Produits déshydratés, Produits lyophilisés à reconstituer, Purees, Purées en flocons, Purées de pommes de terre
Labels, certifications, récompenses : Labels de distributeurs, Qualité Carrefour
Lieux de fabrication ou de transformation : France
Code emballeur : EMB 62119 - Béthune (Pas-de-Calais, France)
Magasins : Carrefour
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Lait
Traces éventuelles : Anhydride sulfureux et sulfites
Analyse des ingrédients :
Pourrait contenir de l'huile de palme Non végétalien Peut-être végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.

Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 230 g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(244 produits)(384 produits)
(489 produits)
(2804 produits)
(7194 produits)
(29620 produits)
(34604 produits)
(102951 produits)
(119816 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Préparé pour 100 g / 100 ml | Préparé par portion (230 g) | Purées en flocons | Purées de pommes de terre | Purees | Produits lyophilisés à reconstituer | Produits déshydratés | Plats préparés | Céréales et pommes de terre | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | ? | 1 350 kj | 1 100 kj | 741 kj | 1 050 kj | 1 210 kj | 646 kj | 1 440 kj | 1 060 kj | 925 kj |
Énergie (kcal) | 356 kcal | ? | ? | +2 % | +23 % | +90 % | +45 % | +21 % | +123 % | +4 % | +22 % | +41 % |
Énergie | 1 490 kj (356 kcal) | 323 kj (77 kcal) | 742 kj (177 kcal) | +4 % | +26 % | +93 % | +43 % | +22 % | +125 % | +4 % | +25 % | +45 % |
Matières grasses / Lipides | 2 g | 1,3 g | 3 g | +18 % | -18 % | -7 % | -67 % | -65 % | -71 % | -69 % | -82 % | -78 % |
dont Acides gras saturés | 1,2 g | 0,783 g | 1,8 g | +30 % | -8 % | +2 % | -55 % | -35 % | -45 % | -11 % | -38 % | -28 % |
Glucides | 74 g | 13 g | 30 g | +7 % | +37 % | +131 % | +99 % | +55 % | +440 % | +30 % | +128 % | +156 % |
dont Sucres | 3,7 g | 2,7 g | 6,2 g | +51 % | +70 % | +62 % | -46 % | -86 % | +73 % | -21 % | -57 % | -56 % |
Fibres alimentaires | 7 g | 1,22 g | 2,8 g | +18 % | +46 % | +80 % | +169 % | +35 % | +272 % | +55 % | +76 % | +98 % |
Protéines | 7 g | 2,52 g | 5,8 g | -8 % | +11 % | +59 % | +10 % | +28 % | +3 % | -22 % | +19 % | +41 % |
Sel | 2,3 g | 0,374 g | 0,86 g | +153 % | +149 % | +321 % | -71 % | +12 % | +140 % | +265 % | +374 % | +456 % |
Sodium | 0,92 g | 0,15 g | 0,344 g | +153 % | +149 % | +321 % | -71 % | +12 % | +140 % | +265 % | +374 % | +456 % |
Score nutritionnel - France | -1 | -1 | -1 | -0,695 | -151 % | -308 % | -132 % | -124 % | -125 % | -134 % | -129 % | -126 % |
Nutri-Score | A | A | A | B | B | B | C | C | C | C | C | C |
Produit ajouté le par openfoodfacts-contributors.
Dernière modification de la page produit le par .
Fiche produit également modifiée par date-limite-app, kiliweb, sebleouf, tacite, yuka.ZXI0R0xLZytyT1lOa2NBUXBEWG40NHBuN29EeEFUam9DL2N3SUE9PQ.