Sans sucres ajoutés* * Contient des sucres naturellement présents - Carrefour kids - 1,080 kg (12 x 90 g)
Code barre : 3560070446193 (EAN / EAN-13)
Certaines des données de ce produit ont été fournies directement par le fabricant Carrefour
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : 12 purées de fruits sans sucres ajoutés* : 3 purées de pommes, 3 purées de fruits, 3 purées de pommes et de poires, 3 purées de pommes et de bananes.
* Contient des sucres naturellement présents. Conformément à la réglementation.
Quantité : 1,080 kg (12 x 90 g)
Conditionnement : Gourde, Plastique, Carton
Marques : Carrefour kids, Carrefour
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Aliments à base de fruits et de légumes, Desserts, Fruits et produits dérivés, Compotes, Compotes de pomme, Compotes pommes nature, Compotes à boire, Compotes pommes poires, Compotes pommes fraise, Compotes pommes banane
Labels, certifications, récompenses : Sans conservateurs, Sans sucre ajouté, Contient des sucres naturellement présents
Producteur : Fabriqué par EMB 02103 pour Interdis.
Lieux de fabrication ou de transformation : France
Code emballeur : EMB 02103 - Boué (Aisne, France), EMB 35068A - Châteaubourg (Ille-et-Vilaine, France)
Magasins : Carrefour
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Groupe NOVA
1 - Aliments non transformés ou transformés minimalement
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 90g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(137 produits)(159 produits)
(238 produits)
(323 produits)
(546 produits)
(1952 produits)
(2742 produits)
(16911 produits)
(17841 produits)
(33044 produits)
(102462 produits)
(119302 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (90g) | Compotes pommes fraise | Compotes pommes banane | Compotes pommes poires | Compotes à boire | Compotes pommes nature | Compotes de pomme | Compotes | Desserts | Fruits et produits dérivés | Aliments à base de fruits et de légumes | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 231 kj | 208 kj | -12 % | -14 % | -12 % | -16 % | -14 % | -15 % | -16 % | -69 % | -65 % | -42 % | -78 % | -75 % |
Énergie (kcal) | ? | ? | 63 kcal | 66 kcal | 62 kcal | 62 kcal | 63 kcal | 65 kcal | 67 kcal | 178 kcal | 193 kcal | 135 kcal | 292 kcal | 253 kcal |
Énergie | 231 kj (55 kcal) | 208 kj (50 kcal) | -13 % | -16 % | -12 % | -13 % | -13 % | -15 % | -17 % | -69 % | -71 % | -56 % | -80 % | -78 % |
Matières grasses / Lipides | 0,6 g | 0,54 g | +90 % | +97 % | +86 % | +67 % | +362 % | +126 % | +117 % | -91 % | -10 % | -29 % | -95 % | -93 % |
dont Acides gras saturés | 0,2 g | 0,18 g | +101 % | +151 % | +124 % | +32 % | +426 % | +159 % | +152 % | -95 % | +27 % | +7 % | -90 % | -88 % |
Glucides | 11 g | 9,9 g | -21 % | -24 % | -20 % | -20 % | -27 % | -25 % | -26 % | -55 % | -73 % | -55 % | -66 % | -62 % |
dont Sucres | 10 g | 9 g | -22 % | -22 % | -20 % | -20 % | -24 % | -24 % | -25 % | -47 % | -71 % | -49 % | +15 % | +19 % |
Fibres alimentaires | 1,3 g | 1,17 g | -21 % | -23 % | -30 % | -20 % | -14 % | -23 % | -23 % | +14 % | -53 % | -49 % | -67 % | -63 % |
Protéines | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Sel | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Sodium | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Score nutritionnel - France | -4 | -4 | -3,39 | -3,63 | -3,56 | -3,5 | -3,25 | -3,24 | -3,08 | -155 % | -216 % | -848 % | -219 % | -204 % |
Nutri-Score | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | C | C |
Autres informations
Informations complémentaires : Ces 12 gourdes ne peuvent être vendues séparément.
3 Pomme
3 Pomme - Fraise
3 Pomme - Poire
3 Pomme - Banane
Sans conservateur**
**Conformément à la réglementation en vigueur
Avertissement : Tenir le bouchon hors de la portée des enfants de moins de 3 ans.
Conditions de conservation : Avant ouverture, se conserve à température ambiante.
A consommer dès ouverture de la gourde.
Service consommateur : Interdis - TSA 91431 - 91343 MASSY Cedex - France
Produit ajouté le par stephane.
Dernière modification de la page produit le par carrefour.
Fiche produit également modifiée par autorotate-bot, desan, kiliweb, openfoodfacts-contributors, paum, tacite, teolemon, yuka.U29jbEQ0Y091cVlSZ3RzZStVeng1dk1reU1XdGRINklPK2tMSVE9PQ, yuka.U3JvYU1ma2RyOTh4aWRrQnh4emJ4dkZ5MzdpbFkxcVRJZkJJSVE9PQ, yuka.UllrK0NvNWRsK3N4bmRwaHBnTG45dkIyeWNDYlREeTNLdFVySVE9PQ.