Cannelloni Pur Boeuf - Carrefour - 800 g e
Code barre : 3560070485581 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Cannelloni Pur Boeuf
Quantité : 800 g e
Conditionnement : Conserve, Métal
Marques : Carrefour
Catégories : Viandes, Conserves, Plats préparés, Produits à la viande, Plats préparés à la viande, Plats à base de pâtes, Préparations de viande, Pâtes farcies, Plats au bœuf, Plats préparés en conserve, Cannelloni préparés
Magasins : Carrefour
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Céleri, Œufs, Gluten, Lait
Analyse des ingrédients :
Non végétalien Non végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 400 g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(118 produits)(854 produits)
(1298 produits)
(1522 produits)
(1538 produits)
(2888 produits)
(5897 produits)
(7682 produits)
(12441 produits)
(29576 produits)
(32913 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (400 g) | Cannelloni préparés | Préparations de viande | Plats au bœuf | Plats préparés en conserve | Pâtes farcies | Plats à base de pâtes | Plats préparés à la viande | Produits à la viande | Conserves | Plats préparés | Viandes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | 547 kj | 887 kj | 537 kj | 415 kj | 874 kj | 712 kj | 627 kj | 654 kj | 399 kj | 646 kj | 889 kj |
Énergie (kcal) | 116 kcal | 464 kcal | -26 % | -45 % | -14 % | +12 % | -42 % | -36 % | -29 % | -40 % | +3 % | -28 % | -51 % |
Énergie | 485 kj (116 kcal) | 1 940 kj (464 kcal) | -24 % | -45 % | -12 % | +15 % | -43 % | -35 % | -27 % | -36 % | +9 % | -27 % | -50 % |
Matières grasses / Lipides | 4 g | 16 g | -25 % | -71 % | -30 % | -5 % | -32 % | -34 % | -45 % | -62 % | -15 % | -42 % | -74 % |
dont Acides gras saturés | 1,5 g | 6 g | -25 % | -68 % | -29 % | +17 % | -36 % | -40 % | -39 % | -59 % | +44 % | -31 % | -73 % |
Glucides | 14 g | 56 g | -8 % | +83 % | +33 % | +75 % | -49 % | -35 % | +24 % | +53 % | +152 % | +2 % | +633 % |
dont Sucres | 2,9 g | 11,6 g | +3 % | +115 % | +53 % | +66 % | +15 % | +23 % | +74 % | +79 % | +41 % | +36 % | +262 % |
Fibres alimentaires | 1,8 g | 7,2 g | +6 % | +34 % | +18 % | -15 % | -6 % | +9 % | +14 % | +19 % | -14 % | -4 % | +395 % |
Protéines | 4,9 g | 19,6 g | -21 % | -62 % | -37 % | -9 % | -40 % | -34 % | -46 % | -50 % | -34 % | -28 % | -74 % |
Sel | 0,8 g | 3,2 g | +2 % | -34 % | -2 % | -12 % | -22 % | -13 % | -16 % | -25 % | -4 % | -17 % | -60 % |
Sodium | 0,32 g | 1,28 g | +2 % | -34 % | -2 % | -12 % | -22 % | -13 % | -16 % | -25 % | -4 % | -17 % | -60 % |
Score nutritionnel - France | 1 | 1 | -59 % | -89 % | -49 % | -32 % | -78 % | -74 % | -70 % | -84 % | +189 % | -75 % | -92 % |
Nutri-Score | B | B | C | C | B | B | C | C | C | C | B | C | D |
Produit ajouté le par openfoodfacts-contributors.
Dernière modification de la page produit le par desan.
Fiche produit également modifiée par beniben, kiliweb, segundo, tacite, yuka.ZnI0QU9ZWU0vTVFwc3MxdXBSTHJ4UDlJd0syTGRsR1NCY01MSWc9PQ, zefood.