Boisson au soja saveur chocolat - Carrefour BIO - 1 L
Code barre : 3560070599929 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Boisson au soja saveur chocolat issue de l'agriculture biologique. Stérilisée UHT.
Quantité : 1 L
Conditionnement : Brique, Carton
Marques : Carrefour BIO, CMI (Carrefour Marchandises Internationales), Groupe Carrefour
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Boissons, Aliments d'origine végétale, Légumineuses et dérivés, Boissons à base de végétaux, Substitut du lait, Boissons végétales, Boissons végétales de légumineuses, Boissons végétales de soja, Boissons végétales de soja au chocolat
Labels, certifications, récompenses : Bio, Agriculture UE/Non UE, Point Vert, Fabriqué en France, Eco-emballages
Origine des ingrédients : Agriculture UE/non UE
Lieux de fabrication ou de transformation : Triballat Noyal - ZA des Rouyardières - Parc d'Activités des Portes de Bretagne - 35220 Châteaubourg, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France
Code emballeur : EMB 35068G - Châteaubourg (Ille-et-Vilaine, France)
Magasins : Carrefour
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Analyse des ingrédients :
Sans huile de palme Peut-être végétalien Peut-être végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 200ml
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(83 produits)(596 produits)
(599 produits)
(2322 produits)
(2357 produits)
(8171 produits)
(18980 produits)
(52733 produits)
(101924 produits)
(118648 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (200ml) | Boissons végétales de soja au chocolat | Boissons végétales de soja | Boissons végétales de légumineuses | Boissons végétales | Substitut du lait | Légumineuses et dérivés | Boissons à base de végétaux | Boissons | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | 290 kj | 200 kj | 199 kj | 260 kj | 262 kj | 764 kj | 170 kj | 244 kj | 1 060 kj | 924 kj |
Énergie (kcal) | 66 kcal | 132 kcal | -4 % | +31 % | +31 % | -7 % | -8 % | -73 % | +52 % | +16 % | -77 % | -74 % |
Énergie | 276 kj (66 kcal) | 552 kj (132 kcal) | -4 % | +33 % | +33 % | -5 % | -6 % | -72 % | +54 % | +15 % | -77 % | -73 % |
Matières grasses / Lipides | 1,9 g | 3,8 g | -7 % | +1 % | +1 % | -54 % | -54 % | -83 % | +429 % | +412 % | -83 % | -79 % |
dont Acides gras saturés | 0,4 g | 0,8 g | -8 % | +15 % | +15 % | -84 % | -84 % | -77 % | +415 % | +182 % | -79 % | -76 % |
Glucides | 8,4 g | 16,8 g | -4 % | +76 % | +77 % | +48 % | +47 % | -49 % | +1 % | -22 % | -74 % | -71 % |
dont Sucres | 8 g | 16 g | -1 % | +101 % | +101 % | +110 % | +109 % | +188 % | +8 % | -12 % | -8 % | -5 % |
Fibres alimentaires | 0,8 g | 1,6 g | -4 % | +39 % | +40 % | +70 % | +71 % | -87 % | +156 % | +190 % | -80 % | -77 % |
Protéines | 3,4 g | 6,8 g | +0 % | +8 % | +8 % | +133 % | +134 % | -72 % | +737 % | +560 % | -42 % | -31 % |
Sel | 0,18 g | 0,36 g | +54 % | +88 % | +88 % | +99 % | +97 % | -65 % | +456 % | +277 % | -63 % | -56 % |
Sodium | 0,072 g | 0,144 g | +54 % | +88 % | +88 % | +99 % | +97 % | -65 % | +456 % | +277 % | -63 % | -56 % |
Score nutritionnel - France | -1 | -1 | -0,458 | -1,01 | -1,01 | -149 % | -148 % | -350 % | -117 % | -114 % | -130 % | -126 % |
Nutri-Score | A | A | B | A | A | C | C | B | C | C | C | C |
Produit ajouté le par openfoodfacts-contributors.
Dernière modification de la page produit le par mahlzahn.
Fiche produit également modifiée par jacob80, kiliweb, miles67off, tacite, tacite-mass-editor, yuka.SEtBbkZvb0lxc1FMa3ZJRzR6em4vTjE1NXErMVEzNk1kL3MxSVE9PQ, yuka.VDRrZ0laWVRvTm9Qbi9BZjB5T08vbzVNM2EyRVFqNlRETEFXSWc9PQ, yuka.VGZ3c09yNGFnZmttaFBFKzR3ck93ZUJ6K0tPZ1ZrM3FGUHNWSVE9PQ, yuka.WGFZYU41OGpodjBud2RzSHBTdk0rdmRjOXJHR1prKzlkZVJOSVE9PQ, yuka.YUk4N1FQa2xwZFVLdWNRMTJqL0w4WTV3bDdLdFkyMm9MZnNTSWc9PQ, yuka.ZVA0RVNvTU1tZUV4Z05zUDN3NzEvUGQyMm9lelozK1JkZG9SSVE9PQ.