Couscous aux épices - Comptoir du grain - 500 g
Code barre : 3564700282489 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Couscous
Quantité : 500 g
Conditionnement : Carton, Plastique
Marques : Comptoir du grain
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Céréales et dérivés, Semoules de céréales, Semoules de blé, Semoules de blé dur, Semoules de blé dur pour couscous
Lieux de fabrication ou de transformation : Italie
Magasins : Leclerc
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Soja
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 50 g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(192 produits)(278 produits)
(329 produits)
(430 produits)
(21959 produits)
(34249 produits)
(102488 produits)
(119335 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (50 g) | Semoules de blé dur pour couscous | Semoules de blé dur | Semoules de blé | Semoules de céréales | Céréales et dérivés | Céréales et pommes de terre | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | 1 510 kj | 1 510 kj | 1 500 kj | 1 500 kj | 1 430 kj | 1 440 kj | 1 060 kj | 925 kj |
Énergie (kcal) | 350 kcal | 175 kcal | -1 % | -0 % | +0 % | +2 % | +1 % | +2 % | +20 % | +38 % |
Énergie | 1 464 kj (350 kcal) | 732 kj (175 kcal) | -2 % | -1 % | -0 % | +0 % | +1 % | +2 % | +24 % | +42 % |
Matières grasses / Lipides | 2 g | 1 g | +2 % | +6 % | +7 % | +10 % | -61 % | -69 % | -82 % | -78 % |
dont Acides gras saturés | 0,3 g | 0,15 g | -20 % | -16 % | -16 % | -13 % | -79 % | -78 % | -84 % | -82 % |
Glucides | 68 g | 34 g | -3 % | -2 % | -2 % | -2 % | +13 % | +20 % | +110 % | +136 % |
dont Sucres | 3,5 g | 1,75 g | +29 % | +26 % | +29 % | +50 % | -40 % | -26 % | -60 % | -58 % |
Fibres alimentaires | 4 g | 2 g | -1 % | -1 % | -0 % | -2 % | -13 % | -12 % | +1 % | +13 % |
Protéines | 13 g | 6,5 g | +7 % | +8 % | +9 % | +18 % | +40 % | +46 % | +122 % | +162 % |
Sel | 2,86 g | 1,43 g | +1 733 % | +1 928 % | +2 050 % | +2 225 % | +835 % | +361 % | +495 % | +598 % |
Sodium | 1,144 g | 0,572 g | +1 733 % | +1 928 % | +2 050 % | +2 225 % | +835 % | +361 % | +495 % | +598 % |
Score nutritionnel - France | 10 | 10 | -2,51 | -2,42 | -2,52 | -2,32 | +545 % | +252 % | +199 % | +161 % |
Nutri-Score | C | C | A | A | A | A | B | C | C | C |
Produit ajouté le par openfoodfacts-contributors.
Dernière modification de la page produit le par tacite.
Fiche produit également modifiée par sto.