Haricots blancs
Code barre : 3571090000418 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Légumineuses et dérivés, Légumineuses, Graines, Graines de légumineuses, Légumes secs, Haricots, Haricots blancs
Pays de vente : France
Ingrédients
Informations nutritionnelles
Note nutritionnelle de couleur NutriScore
Avertissement : Le taux de fibres n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Avertissement : Le taux de fruits, légumes et noix n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(319 produits)(1225 produits)
(2745 produits)
(2839 produits)
(5817 produits)
(7510 produits)
(8171 produits)
(101924 produits)
(118648 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Haricots blancs | Haricots | Légumes secs | Graines de légumineuses | Légumineuses | Graines | Légumineuses et dérivés | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | 638 kj | 690 kj | 913 kj | 922 kj | 789 kj | 1 320 kj | 764 kj | 1 060 kj | 924 kj |
Énergie (kcal) | 70 kcal | -52 % | -48 % | -61 % | -61 % | -66 % | -76 % | -71 % | -76 % | -72 % |
Énergie | 293 kj (70 kcal) | -53 % | -49 % | -62 % | -62 % | -65 % | -77 % | -70 % | -75 % | -72 % |
Matières grasses / Lipides | 0,4 g | -50 % | -23 % | -62 % | -66 % | -94 % | -93 % | -96 % | -96 % | -96 % |
dont Acides gras saturés | 0,1 g | -39 % | +49 % | -38 % | -44 % | -90 % | -88 % | -94 % | -95 % | -94 % |
Glucides | 12,7 g | -34 % | -46 % | -55 % | -54 % | -33 % | -70 % | -23 % | -61 % | -56 % |
dont Sucres | 0,5 g | -64 % | -64 % | -68 % | -69 % | -76 % | -65 % | -82 % | -94 % | -94 % |
Protéines | 4,8 g | -49 % | -49 % | -62 % | -62 % | -58 % | -59 % | -60 % | -18 % | -3 % |
Sel | 0,58 g | +10 % | +28 % | +58 % | +55 % | +7 % | +145 % | +14 % | +21 % | +41 % |
Sodium | 0,232 g | +10 % | +28 % | +58 % | +55 % | +7 % | +145 % | +14 % | +21 % | +41 % |
Score nutritionnel - France | 0 | -2,62 | -4,17 | -3,92 | -3,81 | -1,49 | -0,999 | -100 % | -100 % | -100 % |
Nutri-Score | B | A | A | A | A | A | B | B | C | C |
Produit ajouté le par kiliweb.
Dernière modification de la page produit le par roboto-app.
Fiche produit également modifiée par openfoodfacts-contributors, yuka.WWE0Q1NZSWorK2NVdmMwRXBBLy8xSU5LbTZlc1lHU0lEdFlYSVE9PQ.