Sojami à tartiner Poivre 5 baies - 125 g
Code barre : 3576560800000 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Spécialité à tartiner et à cuisiner à base de soja lactofermenté, saveur Poivre 5 baies
Quantité : 125 g
Conditionnement : Carton, Frais, Pot
Marques : Sojami
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Légumineuses et dérivés, Légumineuses, Graines, Graines de légumineuses, Frais, Produits sans gluten, Soja
Labels, certifications, récompenses : Bio, Végétarien, Ecocert, Bio européen, Sans gluten, Omega-3, Végétalien, 100% végétal, Agriculture UE, FR-BIO-01, Point Vert, Riche en Oméga-3, Fabriqué en France, Sans cholestérol, Sans lactose, Ab-agriculture-biologique, Eco-emballage
Origine des ingrédients : Agriculture UE, FRANCE
Lieux de fabrication ou de transformation : Le Sojami - Agropôle - 47310 Estillac, Lot-et-Garonne, Aquitaine, France
Code emballeur : EMB 47091K - Estillac (Lot-et-Garonne, France)
Lien vers la page du produit sur le site officiel du fabricant : http://www.lesojami.com/produit-tartiner...
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Soja
Traces éventuelles : Moutarde, Fruits à coque
Analyse des ingrédients :
Végétalien Végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
3 - Aliments transformés
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(86 produits)(492 produits)
(2846 produits)
(5831 produits)
(6616 produits)
(7530 produits)
(8190 produits)
(102462 produits)
(119302 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Soja | Produits sans gluten | Graines de légumineuses | Légumineuses | Frais | Graines | Légumineuses et dérivés | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | 1 080 kj | 1 230 kj | 921 kj | 790 kj | 714 kj | 1 330 kj | 767 kj | 1 060 kj | 925 kj |
Énergie (kcal) | 179 kcal | -18 % | -41 % | -0 % | -13 % | +16 % | -39 % | -27 % | -39 % | -29 % |
Énergie | 749 kj (179 kcal) | -20 % | -41 % | -4 % | -12 % | +10 % | -40 % | -23 % | -37 % | -27 % |
Matières grasses / Lipides | 13 g | +38 % | +136 % | +1 011 % | +96 % | +38 % | +114 % | +18 % | +18 % | +45 % |
dont Acides gras saturés | 2,8 g | +54 % | +124 % | +1 464 % | +177 % | -38 % | +250 % | +58 % | +45 % | +70 % |
dont Cholestérol | 0 mg | ? | -100 % | 0 mg | 0 mg | -100 % | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg |
Glucides | 2 g | -77 % | -96 % | -93 % | -89 % | -76 % | -95 % | -88 % | -94 % | -93 % |
dont Sucres | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Fibres alimentaires | 0,47 g | -92 % | -89 % | -95 % | -94 % | -60 % | -94 % | -92 % | -88 % | -87 % |
Protéines | 14 g | -13 % | +93 % | +10 % | +22 % | +76 % | +20 % | +16 % | +139 % | +182 % |
Sel | 1,2 g | -27 % | +73 % | +222 % | +121 % | +37 % | +406 % | +136 % | +149 % | +193 % |
Sodium | 0,48 g | -27 % | +73 % | +222 % | +121 % | +37 % | +406 % | +136 % | +149 % | +193 % |
Score nutritionnel - France | 4 | +94 % | +49 % | -3,8 | -1,48 | -23 % | -0,998 | +895 % | +19 % | +4 % |
Nutri-Score | C | C | C | A | A | C | B | B | C | C |
Produit ajouté le par pierrekilly.
Dernière modification de la page produit le par sojami.
Fiche produit également modifiée par midori, s:, tacite, yuka.RnBvR0FKMWZxTkkzdjhFZDVqclYxdnRTNkxtSFIzdW9KN29SSWc9PQ, yuka.YUxFQUxvNC9vdkpXaHZNbTRRN00vY3BMdzRlTkRGT2RjTTgwSVE9PQ.