Purée au Lait de Pommes de Terre - Auchan - 375 g
Code barre : 3596710017614 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Purée de Pommes de Terre
Quantité : 375 g
Conditionnement : Carton, boîte, Plastique
Marques : Auchan
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Plats préparés, Produits déshydratés, Produits lyophilisés à reconstituer, Purees, Purées en flocons, Purées de pommes de terre
Labels, certifications, récompenses : Point Vert, Fabriqué en France
Origine des ingrédients : Union Européenne
Code emballeur : EMB 62119 - Béthune (Pas-de-Calais, France)
Magasins : Auchan
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Lait
Traces éventuelles : Anhydride sulfureux et sulfites
Analyse des ingrédients :
Non végétalien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Note nutritionnelle de couleur NutriScore
Avertissement : Le taux de fibres n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Avertissement : Le taux de fruits, légumes et noix n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Taille d'une portion : 219 g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(242 produits)(381 produits)
(490 produits)
(2798 produits)
(7179 produits)
(29570 produits)
(34240 produits)
(102462 produits)
(119302 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Préparé pour 100 g / 100 ml | Préparé par portion (219 g) | Purées en flocons | Purées de pommes de terre | Purees | Produits lyophilisés à reconstituer | Produits déshydratés | Plats préparés | Céréales et pommes de terre | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | ? | 1 370 kj | 1 110 kj | 741 kj | 1 050 kj | 1 210 kj | 646 kj | 1 440 kj | 1 060 kj | 925 kj |
Énergie (kcal) | 372 kcal | ? | ? | +7 % | +29 % | +98 % | +51 % | +27 % | +133 % | +9 % | +28 % | +47 % |
Énergie | 1 556 kj (372 kcal) | 373 kj (89 kcal) | 816 kj (195 kcal) | +8 % | +32 % | +101 % | +50 % | +28 % | +135 % | +9 % | +32 % | +51 % |
Matières grasses / Lipides | 3,3 g | 1,32 g | 2,9 g | +95 % | +35 % | +53 % | -46 % | -43 % | -52 % | -48 % | -70 % | -63 % |
dont Acides gras saturés | 2,2 g | 1,32 g | 2,9 g | +140 % | +68 % | +88 % | -17 % | +18 % | +1 % | +64 % | +14 % | +33 % |
Glucides | 72 g | 13,2 g | 29 g | +4 % | +33 % | +124 % | +94 % | +51 % | +426 % | +27 % | +122 % | +150 % |
dont Sucres | 6 g | 4,02 g | 8,8 g | +145 % | +174 % | +162 % | -12 % | -78 % | +180 % | +28 % | -31 % | -28 % |
Protéines | 10 g | 3,65 g | 8 g | +32 % | +59 % | +127 % | +58 % | +83 % | +47 % | +12 % | +71 % | +101 % |
Sel | 0,15 g | 0,1 g | 0,22 g | -84 % | -84 % | -72 % | -98 % | -93 % | -84 % | -76 % | -69 % | -63 % |
Sodium | 0,06 g | 0,04 g | 0,088 g | -84 % | -84 % | -72 % | -98 % | -93 % | -84 % | -76 % | -69 % | -63 % |
Score nutritionnel - France | 0 | 0 | 0 | -0,695 | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Nutri-Score | B | B | B | B | B | B | C | C | C | C | C | C |
Produit ajouté le par openfoodfacts-contributors.
Dernière modification de la page produit le par date-limite-app.
Fiche produit également modifiée par beniben, kiliweb, tacite, teolemon, yuka.VnE1ZktKb3J1ZEkzc2NKaHdFdlcvSU4rNDhPRURXMjZMdm83SUE9PQ.