Fruits pressés 100% pur jus 3 agrumes - Auchan - 1L
Code barre : 3596710256051 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Jus de 3 agrumes avec pulpe, flash pasteurisé, réfrigéré, naturellement riche en vitamine C
Quantité : 1L
Conditionnement : Brique, Frais, Flash pasteurisé
Marques : Auchan
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Boissons, Boissons à base de végétaux, Boissons aux fruits, Jus et nectars, Jus de fruits, en:fruit-juices-and-nectars
Labels, certifications, récompenses : Nutriscore, Nutriscore C
Magasins : Simply Market, Auchan
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Analyse des ingrédients :
Sans huile de palme
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
1 - Aliments non transformés ou transformés minimalement
Informations nutritionnelles
Note nutritionnelle de couleur NutriScore
Avertissement : Le taux de fibres n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Avertissement : Le taux de fruits, légumes et noix n'est pas indiqué sur l'étiquette, il a été estimé en fonction de la catégorie (Jus de fruits) du produit : 100%
Taille d'une portion : 20cl
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(6027 produits)(6605 produits)
(8933 produits)
(10091 produits)
(18980 produits)
(31583 produits)
(52733 produits)
(118648 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (20cl) | en:fruit-juices-and-nectars | Jus de fruits | Jus et nectars | Boissons aux fruits | Boissons à base de végétaux | Boissons sans alcool | Boissons | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | 193 kj | 195 kj | 190 kj | 183 kj | 170 kj | 191 kj | 244 kj | 924 kj |
Énergie (kcal) | 46 kcal | 92 kcal | -2 % | -1 % | +1 % | +2 % | +5 % | -7 % | -19 % | -82 % |
Énergie | 192 kj (46 kcal) | 384 kj (92 kcal) | -2 % | -1 % | +1 % | +3 % | +7 % | -6 % | -20 % | -81 % |
Matières grasses / Lipides | < 0,5 g | < 1 g | +229 % | +262 % | +257 % | +282 % | +39 % | +335 % | +35 % | -94 % |
dont Acides gras saturés | < 0,1 g | < 0,2 g | +288 % | +308 % | +310 % | +335 % | +29 % | +233 % | -30 % | -94 % |
Glucides | 10,4 g | 20,8 g | -5 % | -3 % | -1 % | 0 % | +25 % | -3 % | -4 % | -64 % |
dont Sucres | 10,3 g | 20,6 g | +2 % | +4 % | +6 % | +7 % | +39 % | +10 % | +14 % | +23 % |
Protéines | 0,6 g | 1,2 g | +65 % | +60 % | +62 % | +89 % | +48 % | +169 % | +17 % | -88 % |
Sel | < 0,01 g | < 0,02 g | -12 % | -15 % | -42 % | -21 % | -69 % | -66 % | -79 % | -98 % |
Sodium | 0,004 g | 0,008 g | -12 % | -15 % | -42 % | -21 % | -69 % | -66 % | -79 % | -98 % |
Score nutritionnel - France | 4 | 4 | -31 % | +4 % | -29 % | -39 % | -32 % | -51 % | -45 % | +5 % |
Nutri-Score | C | C | D | C | D | D | D | D | D | C |
Produit ajouté le par openfoodfacts-contributors.
Dernière modification de la page produit le par jniderkorn.
Fiche produit également modifiée par ben904, kiliweb, sebleouf, teolemon, yuka.WloxUU03NVp1TkEwdjhRbjlUSEl4TkpxeDZXc2QzaTRldFVOSVE9PQ.
Dernière vérification de la fiche produit le par jniderkorn.