Assortiment de Bouchées Vapeur - Auchan - 300 g (12 pièces + 2 sachets de sauce)
Code barre : 3596710303953 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Hacao aux crevettes (4 * 25 g), funko aux crevettes (4 * 20 g), xiu mai au porc (4 * 20 g), sauce aigre douce (20 g), sauce soja (20 g)
Quantité : 300 g (12 pièces + 2 sachets de sauce)
Conditionnement : Frais, Boîte, Carton, Barquette, Film
Marques : Auchan, L'oiseau, Auchan Production, Groupe Auchan
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Céréales et dérivés, Frais, Plats préparés, Plats à base de pâtes, Pâtes alimentaires, Réfrigérés, Pâtes farcies, Ravioli, Plats préparés réfrigérés, Plats préparés frais, Pâtes fraîches, Ravioli frais
Labels, certifications, récompenses : Fabriqué en France
Lieux de fabrication ou de transformation : Agis (Filiale Groupe Lambert Dodard Chancereul - LDC) - ZA du Clos du Poivre - Route d'Assérac - 44410 Herbignac, Loire-Atlantique, Pays de la Loire, France
Code emballeur : FR 44.072.002 CE - Herbignac (Loire-Atlantique, France), EMB 44072 - Herbignac (Loire-Atlantique, France)
Magasins : Auchan
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Céleri, Crustacés, Œufs, Gluten, Graines de sésame, Soja, Anhydride sulfureux et sulfites
Analyse des ingrédients :
Pourrait contenir de l'huile de palme Non végétalien Non végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.

Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 75 g (soit 1 pièce de chaque avec sauces)
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(112 produits)(508 produits)
(855 produits)
(1365 produits)
(1419 produits)
(1538 produits)
(1929 produits)
(2888 produits)
(5799 produits)
(6616 produits)
(21959 produits)
(29576 produits)
(34249 produits)
(102488 produits)
(119335 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (75 g (soit 1 pièce de chaque avec sauces)) | Ravioli frais | Pâtes fraîches | Ravioli | Plats préparés réfrigérés | Plats préparés frais | Pâtes farcies | Réfrigérés | Plats à base de pâtes | Pâtes alimentaires | Frais | Céréales et dérivés | Plats préparés | Céréales et pommes de terre | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 740 kj | 555 kj | -30 % | -30 % | -1 % | -1 % | +1 % | -15 % | -1 % | +4 % | -46 % | +4 % | -48 % | +15 % | -49 % | -30 % | -20 % |
Énergie (kcal) | ? | ? | 244 kcal | 256 kcal | 178 kcal | 177 kcal | 187 kcal | 201 kcal | 184 kcal | 181 kcal | 335 kcal | 154 kcal | 347 kcal | 160 kcal | 342 kcal | 292 kcal | 253 kcal |
Énergie | 740 kj (177 kcal) | 555 kj (133 kcal) | -28 % | -30 % | -1 % | -1 % | -1 % | -13 % | -3 % | -1 % | -47 % | +9 % | -49 % | +12 % | -48 % | -37 % | -28 % |
Matières grasses / Lipides | 6,5 g | 4,88 g | -9 % | +22 % | +31 % | -27 % | -21 % | +11 % | -30 % | +8 % | +174 % | -31 % | +28 % | -5 % | +2 % | -41 % | -28 % |
dont Acides gras saturés | 1,7 g | 1,28 g | -45 % | -21 % | -11 % | -36 % | -33 % | -28 % | -46 % | -31 % | +189 % | -62 % | +21 % | -22 % | +27 % | -12 % | +3 % |
Glucides | 22,7 g | 17 g | -32 % | -42 % | -7 % | +52 % | +37 % | -17 % | +58 % | +5 % | -64 % | +174 % | -62 % | +66 % | -60 % | -30 % | -21 % |
dont Sucres | 5,5 g | 4,12 g | +104 % | +148 % | +128 % | +149 % | +147 % | +118 % | +79 % | +133 % | +97 % | +96 % | -6 % | +157 % | +17 % | -37 % | -34 % |
Fibres alimentaires | 1,6 g | 1,2 g | -24 % | -29 % | -10 % | -20 % | -10 % | -17 % | 0 % | -3 % | -54 % | +36 % | -65 % | -15 % | -65 % | -60 % | -55 % |
Protéines | 5,9 g | 4,43 g | -41 % | -39 % | -18 % | -19 % | -22 % | -27 % | -21 % | -20 % | -49 % | -26 % | -36 % | -13 % | -34 % | +1 % | +19 % |
Sel | 1,35 g | 1,01 g | +19 % | +54 % | +40 % | +31 % | +34 % | +32 % | +37 % | +46 % | +614 % | +54 % | +341 % | +41 % | +117 % | +181 % | +229 % |
Sodium | 0,54 g | 0,405 g | +19 % | +54 % | +40 % | +31 % | +34 % | +32 % | +37 % | +46 % | +614 % | +54 % | +341 % | +41 % | +117 % | +181 % | +229 % |
Score nutritionnel - France | 5 | 5 | -18 % | +37 % | +39 % | +0 % | +17 % | +10 % | -9 % | +31 % | -1,78 | -4 % | +223 % | +26 % | +76 % | +49 % | +31 % |
Nutri-Score | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | A | C | B | C | C | C | C |
Produit ajouté le par chandon.
Dernière modification de la page produit le par stivolonski.
Fiche produit également modifiée par beniben, jacob80, manu1400, moon-rabbit, tacite-mass-editor.