Cookies pépites de chocolat - Auchan - 175 g
Code barre : 3596710380930 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 175 g
Marques : Auchan
Catégories : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Biscuits, Biscuits au chocolat, Cookies, Cookies au chocolat
Labels, certifications, récompenses : Bio, Bio européen, Agriculture UE/Non UE, FR-BIO-01, Produit en braille, Nutriscore, Ab-agriculture-biologique
Magasins : Auchan
Pays de vente : France
Ingrédients
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 29,2 g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(530 produits)(1478 produits)
(2752 produits)
(10821 produits)
(22739 produits)
(47233 produits)
(57856 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (29,2 g) | Cookies au chocolat | Cookies | Biscuits au chocolat | Biscuits | Biscuits et gâteaux | Snacks sucrés | Snacks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | 2 100 kj | 2 050 kj | 2 080 kj | 2 000 kj | 1 870 kj | 1 940 kj | 1 950 kj |
Énergie (kcal) | 485 kcal | 141 kcal | -2 % | +3 % | -2 % | +3 % | +12 % | +9 % | +7 % |
Énergie | 2 029 kj (485 kcal) | 592 kj (141 kcal) | -2 % | +2 % | -2 % | +2 % | +11 % | +7 % | +7 % |
Matières grasses / Lipides | 23 g | 6,72 g | -7 % | +5 % | -1 % | +13 % | +21 % | +10 % | +7 % |
dont Acides gras saturés | 12 g | 3,5 g | -3 % | +18 % | -1 % | +20 % | +41 % | +17 % | +32 % |
Glucides | 60 g | 17,5 g | -0 % | -2 % | -4 % | -7 % | +3 % | +5 % | +7 % |
dont Sucres | 34 g | 9,93 g | +6 % | +12 % | +3 % | +16 % | +15 % | -3 % | +18 % |
Fibres alimentaires | 5 g | 1,46 g | +54 % | +54 % | +52 % | +70 % | +98 % | +53 % | +41 % |
Protéines | 7 g | 2,04 g | +15 % | +10 % | +8 % | +10 % | +19 % | +16 % | +10 % |
Sel | 0,4 g | 0,117 g | -41 % | -39 % | -27 % | -35 % | -31 % | +4 % | -29 % |
Sodium | 0,16 g | 0,047 g | -41 % | -39 % | -27 % | -35 % | -31 % | +4 % | -29 % |
Score nutritionnel - France | 19 | 19 | -16 % | -7 % | -12 % | -4 % | +2 % | -1 % | +6 % |
Nutri-Score | E | E | E | E | E | E | E | E | D |
Produit ajouté le par openfoodfacts-contributors.
Dernière modification de la page produit le par roboto-app.
Fiche produit également modifiée par clems37, kiliweb, manu1400, ocr-nutriscore, segundo, teolemon, yuka.U3AwZUN2NGxwOGtWeE5nQnAwcno1K2hxeVpPNUFuanVCZnMrSVE9PQ, yuka.WjROZkRLVmRxOUpUd3N3VjBqR0kxZlZZem82QVlsK1VOT3dPSVE9PQ, yuka.YTR3TkQ0VXRtZFlwcXNFZTF4SG94c3d0bjVhaUEwTG9FL2czSVE9PQ.