Steaks hachés 15% MG - Auchan - 400 g
Code barre : 3596710391035 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 400 g
Conditionnement : Carton, surgelé
Marques : Auchan
Catégories : Viandes, Surgelés, Bœuf, Viandes surgelées, Steaks, Steaks de bœuf, Steaks surgelés, Steaks hachés, Steaks hachés surgelés, Steaks de bœuf hachés, Steaks hachés de bœuf surgelés
Labels, certifications, récompenses : Viande-francaise, 100% muscle, Produit en braille, Viande Bovine Française
Origine des ingrédients : France
Lieux de fabrication ou de transformation : France
Code emballeur : EMB 71157D - Cuiseaux (Saône-et-Loire, France), FR 71.157.028 CE - Cuiseaux (Saône-et-Loire, France)
Magasins : Simply Market, Auchan
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Analyse des ingrédients :
Sans huile de palme Non végétalien Non végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
1 - Aliments non transformés ou transformés minimalement
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(147 produits)(160 produits)
(161 produits)
(427 produits)
(760 produits)
(770 produits)
(797 produits)
(814 produits)
(1762 produits)
(12969 produits)
(32651 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Steaks hachés de bœuf surgelés | Steaks hachés surgelés | Steaks surgelés | Viandes surgelées | Steaks de bœuf hachés | Steaks hachés | Steaks | Steaks de bœuf | Bœuf | Surgelés | Viandes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 878 kj | +5 % | +6 % | +6 % | +4 % | +8 % | +8 % | +10 % | +10 % | +11 % | +29 % | -1 % |
Énergie (kcal) | ? | 196 kcal | 197 kcal | 197 kcal | 197 kcal | 190 kcal | 190 kcal | 189 kcal | 188 kcal | 189 kcal | 177 kcal | 236 kcal |
Énergie | 878 kj (210 kcal) | +6 % | +6 % | +6 % | +5 % | +10 % | +10 % | +11 % | +11 % | +11 % | +21 % | -9 % |
Matières grasses / Lipides | 15 g | +9 % | +10 % | +10 % | +10 % | +19 % | +19 % | +20 % | +21 % | +44 % | +102 % | -2 % |
dont Acides gras saturés | 6,2 g | +3 % | +4 % | +5 % | +9 % | +17 % | +17 % | +19 % | +20 % | +45 % | +66 % | +10 % |
Glucides | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
dont Sucres | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Fibres alimentaires | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Protéines | 19 g | +1 % | +1 % | +1 % | +10 % | -1 % | -1 % | -1 % | -1 % | -13 % | +297 % | -1 % |
Sel | 0,3 g | +51 % | +47 % | +47 % | -51 % | +29 % | +27 % | +25 % | +25 % | -76 % | -26 % | -85 % |
Sodium | 0,12 g | +51 % | +47 % | +47 % | -51 % | +29 % | +27 % | +25 % | +25 % | -76 % | -26 % | -85 % |
Rapport collagène sur protéines de viande (maximum) | < 15 % | +3 % | +3 % | +3 % | -4 % | +6 % | +6 % | +6 % | +6 % | +2 % | -5 % | +1 % |
Score nutritionnel - France | 4 | +17 % | +24 % | +25 % | -36 % | +34 % | +34 % | +35 % | +38 % | -37 % | -33 % | -68 % |
Nutri-Score | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | D |
Produit ajouté le par tacite.
Dernière modification de la page produit le par teolemon.