Salade César Auchan - 250 g
Code barre : 3596710398485 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 250 g
Conditionnement : Frais, Carton, Plastique
Marques : Auchan
Catégories : Plats préparés, Produits à la viande, Plats préparés à la viande, Plats à la volaille, Salades, Salades composées, Réfrigérés, Plats au poulet, Plats préparés réfrigérés, Salades de légumes, Salades caesar
Labels, certifications, récompenses : Point Vert, Nutriscore, Nutriscore B
Origine des ingrédients : Union Européenne, Hors Union Européenne, Italie
Magasins : Auchan
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Œufs, Gluten, Lait, Moutarde, Anhydride sulfureux et sulfites
Analyse des ingrédients :
Non végétalien Non végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 250 g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(38 produits)(359 produits)
(1328 produits)
(1366 produits)
(1930 produits)
(2002 produits)
(2345 produits)
(2568 produits)
(5916 produits)
(7705 produits)
(29655 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (250 g) | Salades caesar | Salades de légumes | Plats au poulet | Plats préparés réfrigérés | Réfrigérés | Salades composées | Plats à la volaille | Salades | Plats préparés à la viande | Produits à la viande | Plats préparés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | ? | 503 kj | 596 kj | 753 kj | 747 kj | 629 kj | 637 kj | 546 kj | 628 kj | 654 kj | 646 kj |
Énergie (kcal) | 169 kcal | 423 kcal | +6 % | +27 % | +15 % | -4 % | -8 % | +9 % | -7 % | +18 % | +4 % | -12 % | +6 % |
Énergie | 707 kj (169 kcal) | 1 770 kj (423 kcal) | +11 % | +31 % | +16 % | -5 % | -7 % | +10 % | -2 % | +22 % | +7 % | -7 % | +7 % |
Matières grasses / Lipides | 12,32 g | 30,8 g | +41 % | +88 % | +111 % | +38 % | +33 % | +37 % | +41 % | +54 % | +70 % | +17 % | +80 % |
dont Acides gras saturés | 2,8 g | 7 g | +31 % | +180 % | +71 % | +5 % | -11 % | +107 % | -0 % | +131 % | +13 % | -24 % | +29 % |
Glucides | 4,2 g | 10,5 g | -54 % | -54 % | -70 % | -72 % | -71 % | -59 % | -60 % | -55 % | -63 % | -54 % | -69 % |
dont Sucres | 1,4 g | 3,5 g | -19 % | -40 % | -30 % | -37 % | -55 % | -45 % | -15 % | -42 % | -16 % | -14 % | -35 % |
Fibres alimentaires | 1,2 g | 3 g | +8 % | -36 % | -15 % | -40 % | -25 % | -39 % | -7 % | -39 % | -24 % | -21 % | -36 % |
Protéines | 9,72 g | 24,3 g | +24 % | +36 % | +22 % | +34 % | +30 % | +78 % | -6 % | +98 % | +7 % | -1 % | +43 % |
Sel | 0,7 g | 1,75 g | -8 % | -12 % | -18 % | -32 % | -29 % | -23 % | -26 % | -17 % | -26 % | -35 % | -27 % |
Sodium | 0,28 g | 0,7 g | -8 % | -12 % | -18 % | -32 % | -29 % | -23 % | -26 % | -17 % | -26 % | -35 % | -27 % |
Fruits, légumes, noix et huiles de colza, noix et olive (estimation avec la liste des ingrédients) | 35,2 % | 35,2 % | ? | +7 % | +93 % | +13 % | +21 % | -24 % | +90 % | -28 % | +90 % | +87 % | -8 % |
Score nutritionnel - France | 1 | 1 | 0 % | +576 % | -29 % | -80 % | -82 % | -59 % | -74 % | -43 % | -70 % | -84 % | -75 % |
Nutri-Score | B | B | B | B | B | C | C | C | C | B | C | C | C |
Produit ajouté le par lorent1968.
Dernière modification de la page produit le par roboto-app.
Fiche produit également modifiée par beniben, bojackhorseman, cestki13, desan, kiliweb, openfoodfacts-contributors, yuka.VDdvRElwb0ZqYUFWcXRzZDBScnA0TUJLK3NDUEFVYUdlK1VJSWc9PQ, yuka.VGFaUk1JY3ptYWNwdi9ZUzN4ckYzTmxweGJpRlUzaWNKdVUySVE9PQ, yuka.Wm9NNFN2UVJpdWNYbnRoa3hCbkpvNDFiMXBtZ1prV2FCZlFESWc9PQ, yuka.YVprU0RZUW4rc1U2b2Rzeitqbm53OVovNjdPb0FVL3VKY2xOSVE9PQ.