Apéri’Toasts - Sésame - Auchan - 100 g
Code barre : 3596710427017 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 100 g
Conditionnement : Carton, boîte, Plastique
Marques : Auchan
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Pains, Pains grillés
Labels, certifications, récompenses : Point Vert, Produit en braille
Magasins : Auchan
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Gluten, Graines de sésame, Soja
Traces éventuelles : Lait, Fruits à coque
Analyse des ingrédients :
Pourrait contenir de l'huile de palme
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 20 g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(724 produits)(8802 produits)
(33989 produits)
(101924 produits)
(118648 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (20 g) | Pains grillés | Pains | Céréales et pommes de terre | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | 1 550 kj | 1 300 kj | 1 440 kj | 1 060 kj | 924 kj |
Énergie (kcal) | 403 kcal | 81 kcal | +5 % | +31 % | +18 % | +38 % | +61 % |
Énergie | 1 686 kj (403 kcal) | 337 kj (81 kcal) | +5 % | +31 % | +18 % | +43 % | +64 % |
Matières grasses / Lipides | 7,1 g | 1,42 g | -4 % | +44 % | +11 % | -35 % | -21 % |
dont Acides gras saturés | 1,9 g | 0,38 g | +23 % | +109 % | +41 % | -2 % | +14 % |
Glucides | 69 g | 13,8 g | +7 % | +29 % | +21 % | +114 % | +140 % |
dont Sucres | 3,1 g | 0,62 g | -37 % | -24 % | -34 % | -64 % | -63 % |
Fibres alimentaires | 5,7 g | 1,14 g | +10 % | +23 % | +26 % | +44 % | +61 % |
Protéines | 13 g | 2,6 g | +21 % | +38 % | +46 % | +122 % | +162 % |
Sel | 1,9 g | 0,38 g | +51 % | +53 % | +205 % | +295 % | +363 % |
Sodium | 0,76 g | 0,152 g | +51 % | +53 % | +205 % | +295 % | +363 % |
Score nutritionnel - France | 9 | 9 | +50 % | +130 % | +217 % | +169 % | +136 % |
Nutri-Score | C | C | C | C | C | C | C |
Produit ajouté le par kiliweb.
Dernière modification de la page produit le par desan.
Fiche produit également modifiée par beniben, manu1400, openfoodfacts-contributors.