Couscous Poulet Merguez - Auchan - 300 g e
Code barre : 3596710429516 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 300 g e
Conditionnement : Carton, Plastique
Marques : Auchan
Catégories : Plats préparés, Produits à la viande, Plats préparés à la viande, Plats à la volaille, Plats au bœuf, Plats au poulet, Plats préparés à réchauffer au micro-ondes, Plats à base de semoule, Couscous préparés
Labels, certifications, récompenses : Point Vert, Fabriqué en France, Triman
Origine des ingrédients : Union Européenne, Hors Union Européenne
Lieux de fabrication ou de transformation : France
Code emballeur : FR 29.269.020 CE - Saint-Thurien (Finistère, France), EMB 56251E - Theix (Morbihan, France)
Magasins : Auchan
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Céleri, Gluten
Analyse des ingrédients :
Non végétalien Non végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 300 g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(203 produits)(376 produits)
(1296 produits)
(1321 produits)
(2326 produits)
(2663 produits)
(5877 produits)
(7657 produits)
(29496 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (300 g) | Couscous préparés | Plats à base de semoule | Plats au bœuf | Plats au poulet | Plats à la volaille | Plats préparés à réchauffer au micro-ondes | Plats préparés à la viande | Produits à la viande | Plats préparés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | 559 kj | 632 kj | 537 kj | 596 kj | 638 kj | 571 kj | 628 kj | 654 kj | 645 kj |
Énergie (kcal) | 118 kcal | 354 kcal | -30 % | -30 % | -12 % | -20 % | -35 % | -11 % | -27 % | -39 % | -26 % |
Énergie | 494 kj (118 kcal) | 1 480 kj (354 kcal) | -27 % | -28 % | -11 % | -19 % | -31 % | -12 % | -25 % | -35 % | -25 % |
Matières grasses / Lipides | 3,5 g | 10,5 g | -21 % | -36 % | -39 % | -40 % | -60 % | -37 % | -52 % | -67 % | -49 % |
dont Acides gras saturés | 1 g | 3 g | -17 % | 0 % | -53 % | -39 % | -64 % | -52 % | -60 % | -73 % | -54 % |
Glucides | 12,7 g | 38,1 g | -34 % | -36 % | +21 % | -8 % | +20 % | -4 % | +12 % | +38 % | -7 % |
dont Sucres | 1,4 g | 4,2 g | -34 % | -53 % | -26 % | -30 % | -15 % | -22 % | -16 % | -14 % | -35 % |
Fibres alimentaires | 2 g | 6 g | -12 % | -2 % | +32 % | +41 % | +55 % | +22 % | +27 % | +32 % | +6 % |
Protéines | 7,7 g | 23,1 g | +1 % | +24 % | -1 % | -3 % | -25 % | +18 % | -15 % | -22 % | +13 % |
Sel | 0,9 g | 2,7 g | +16 % | +5 % | +10 % | +5 % | -5 % | +13 % | -5 % | -16 % | -6 % |
Sodium | 0,36 g | 1,08 g | +16 % | +5 % | +10 % | +5 % | -5 % | +13 % | -5 % | -16 % | -6 % |
Fruits, légumes, noix et huiles de colza, noix et olive (estimation avec la liste des ingrédients) | 21 % | 21 % | +6 % | -4 % | +24 % | +15 % | +14 % | 0 % | +14 % | +12 % | -45 % |
Score nutritionnel - France | -2 | -2 | -583 % | -235 % | -202 % | -241 % | -152 % | -215 % | -160 % | -133 % | -151 % |
Nutri-Score | A | A | B | B | B | B | C | B | C | C | C |
Produit ajouté le par openfoodfacts-contributors.
Dernière modification de la page produit le par desan.
Fiche produit également modifiée par beniben, kiliweb, sebleouf, yuka.R2FwWk43ME5oZVJSbnMwMDVCbmF5OHhmNlkrb1EyN3ZkOUJJSUE9PQ.