Sorbet framboise au sucre de canne - Auchan - 550 g 900 ml
Code barre : 3596710463954 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Sorbet framboise issu de l'agriculture biologique, surgelé
Quantité : 550 g 900 ml
Conditionnement : Bac, Plastique, Surgelé
Marques : Auchan
Catégories : Desserts, Surgelés, Desserts glacés, Glaces et sorbets, Sorbets, Sorbets à la framboise
Labels, certifications, récompenses : Bio, Bio européen, Nutriscore, Agriculture UE/Non UE, FR-BIO-01, Produit en braille, Fabriqué en France, Nutriscore C, Ab-agriculture-biologique
Lieux de fabrication ou de transformation : France, Aubiet
Magasins : Auchan
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Traces éventuelles : Œufs, Gluten, Lait, Fruits à coque, Graines de sésame, Soja
Analyse des ingrédients :
Sans huile de palme Peut-être végétalien Peut-être végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 55 g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(95 produits)(803 produits)
(4489 produits)
(5174 produits)
(12971 produits)
(16873 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (55 g) | Sorbets à la framboise | Sorbets | Glaces et sorbets | Desserts glacés | Surgelés | Desserts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | 451 kj | 500 kj | 895 kj | 878 kj | 682 kj | 749 kj |
Énergie (kcal) | 115 kcal | 63 kcal | -3 % | -7 % | -47 % | -45 % | -35 % | -36 % |
Énergie | 481 kj (115 kcal) | 265 kj (63 kcal) | -3 % | -7 % | -47 % | -45 % | -34 % | -36 % |
Matières grasses / Lipides | < 0,5 g | < 0,275 g | +99 % | +73 % | -95 % | -95 % | -93 % | -93 % |
dont Acides gras saturés | < 0,1 g | < 0,055 g | +102 % | +4 % | -98 % | -98 % | -97 % | -97 % |
Glucides | 27 g | 14,9 g | -3 % | -6 % | -5 % | -4 % | +37 % | +11 % |
dont Sucres | 26 g | 14,3 g | +8 % | +7 % | +12 % | +13 % | +141 % | +38 % |
Fibres alimentaires | 2,2 g | 1,21 g | +83 % | +131 % | +170 % | +158 % | +38 % | +93 % |
Protéines | 0,6 g | 0,33 g | +10 % | +33 % | -78 % | -78 % | -87 % | -80 % |
Sel | < 0,01 g | < 0,006 g | -56 % | -66 % | -93 % | -93 % | -98 % | -93 % |
Sodium | 0,004 g | 0,002 g | -56 % | -66 % | -93 % | -93 % | -98 % | -93 % |
Score nutritionnel - France | 4 | 4 | -21 % | -27 % | -67 % | -66 % | -33 % | -45 % |
Nutri-Score | C | C | C | C | D | D | C | C |
Produit ajouté le par drunkenbison.
Dernière modification de la page produit le par jniderkorn.
Fiche produit également modifiée par kiliweb, manu1400, openfoodfacts-contributors, roboto-app, yuka.UzZZcElJSmZ1djh2bXZOdStSM3Y0dUJSK3FlTlhVVHRGL01wSVE9PQ.
Dernière vérification de la fiche produit le par jniderkorn.