Râpé de fromage - Auchan - 2 L
Code barre : 3596710474585 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 2 L
Marques : Auchan
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Boissons, Boissons à base de végétaux, Boissons aux fruits, Jus et nectars, Jus de fruits, Jus d'orange, Jus de fruits pur jus, Jus d'orange pur jus
Labels, certifications, récompenses : Nutriscore, Sans sucre ajouté, Nutriscore C
Code emballeur : EMB 67434 - Sarre-Union (Bas-Rhin, France)
Magasins : Auchan
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Informations nutritionnelles
Note nutritionnelle de couleur NutriScore
Avertissement : Le taux de fibres n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Avertissement : Le taux de fruits, légumes et noix n'est pas indiqué sur l'étiquette, il a été estimé en fonction de la catégorie (Jus de fruits) du produit : 100%
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(658 produits)(1607 produits)
(2344 produits)
(6605 produits)
(8933 produits)
(10091 produits)
(18980 produits)
(31583 produits)
(52733 produits)
(118648 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Jus d'orange pur jus | Jus d'orange | Jus de fruits pur jus | Jus de fruits | Jus et nectars | Boissons aux fruits | Boissons à base de végétaux | Boissons sans alcool | Boissons | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | 184 kj | 184 kj | 195 kj | 195 kj | 190 kj | 183 kj | 170 kj | 191 kj | 244 kj | 924 kj |
Énergie (kcal) | 339 kcal | +679 % | +671 % | +627 % | +635 % | +646 % | +654 % | +679 % | +585 % | +496 % | +35 % |
Énergie | 1 418 kj (339 kcal) | +675 % | +671 % | +627 % | +631 % | +646 % | +658 % | +692 % | +595 % | +493 % | +38 % |
Matières grasses / Lipides | 26 g | +17 119 % | +18 210 % | +17 233 % | +18 741 % | +18 471 % | +19 747 % | +7 142 % | +22 509 % | +6 908 % | +190 % |
dont Acides gras saturés | 19 g | +89 947 % | +82 509 % | +75 597 % | +77 451 % | +77 769 % | +82 509 % | +24 385 % | +63 233 % | +13 280 % | +1 045 % |
Glucides | 2 g | -80 % | -80 % | -82 % | -81 % | -81 % | -81 % | -76 % | -81 % | -81 % | -93 % |
dont Sucres | 0,5 g | -95 % | -95 % | -95 % | -95 % | -95 % | -95 % | -93 % | -95 % | -94 % | -94 % |
Protéines | 24 g | +3 668 % | +3 668 % | +6 038 % | +6 317 % | +6 386 % | +7 447 % | +5 811 % | +10 662 % | +4 560 % | +384 % |
Sel | 1,2 g | +13 599 % | +12 220 % | +10 809 % | +10 069 % | +6 918 % | +9 424 % | +3 604 % | +3 996 % | +2 416 % | +193 % |
Sodium | 0,48 g | +13 599 % | +12 220 % | +10 809 % | +10 069 % | +6 918 % | +9 424 % | +3 604 % | +3 996 % | +2 416 % | +193 % |
Score nutritionnel - France | 11 | +270 % | +264 % | +175 % | +187 % | +96 % | +67 % | +86 % | +34 % | +52 % | +188 % |
Nutri-Score | E | C | C | C | C | D | D | D | D | D | C |
Produit ajouté le par kiliweb.
Dernière modification de la page produit le par roboto-app.
Fiche produit également modifiée par moon-rabbit, yuka.Uko0T012Z2wvTjRUdHNGbSswL3ozOVpINTRLMVczdThOY1kvSVE9PQ, yuka.Wlo4K0Fya3VsOUF5eHRvQ3p6enE0ZlpXekorQ0JuN3NGdEUvSVE9PQ.