Dominique Forestier - Andros - 100 g
Code barre : 3608580921646 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 100 g
Conditionnement : Berlingot
Marques : Andros
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Aliments à base de fruits et de légumes, Desserts, Fruits et produits dérivés, Compotes, Compotes de pomme, Compotes pommes fraise
Lieux de fabrication ou de transformation : France
Magasins : Coop
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Analyse des ingrédients :
Sans huile de palme Végétalien Végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
1 - Aliments non transformés ou transformés minimalement
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 100 g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(137 produits)(1952 produits)
(2742 produits)
(16873 produits)
(17771 produits)
(32929 produits)
(101924 produits)
(118648 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (100 g) | Compotes pommes fraise | Compotes de pomme | Compotes | Desserts | Fruits et produits dérivés | Aliments à base de fruits et de légumes | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | 263 kj | 271 kj | 274 kj | 749 kj | 667 kj | 394 kj | 1 060 kj | 924 kj |
Énergie (kcal) | 51 kcal | 51 kcal | -19 % | -22 % | -24 % | -71 % | -74 % | -62 % | -83 % | -80 % |
Énergie | 213 kj (51 kcal) | 213 kj (51 kcal) | -20 % | -22 % | -24 % | -72 % | -73 % | -60 % | -82 % | -79 % |
Matières grasses / Lipides | 0,2 g | 0,2 g | -37 % | -25 % | -28 % | -97 % | -70 % | -76 % | -98 % | -98 % |
dont Acides gras saturés | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Glucides | 11 g | 11 g | -21 % | -25 % | -26 % | -55 % | -72 % | -55 % | -66 % | -62 % |
dont Sucres | 11 g | 11 g | -15 % | -17 % | -18 % | -41 % | -69 % | -44 % | +26 % | +31 % |
Fibres alimentaires | 1,9 g | 1,9 g | +16 % | +12 % | +12 % | +67 % | -31 % | -25 % | -52 % | -46 % |
Protéines | 0,4 g | 0,4 g | +14 % | +26 % | +8 % | -87 % | -59 % | -72 % | -93 % | -92 % |
Sel | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Sodium | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Score nutritionnel - France | -4 | -4 | -3,39 | -3,24 | -3,08 | -155 % | -216 % | -859 % | -219 % | -205 % |
Nutri-Score | A | A | A | A | A | C | C | B | C | C |
Produit ajouté le par kiliweb.
Dernière modification de la page produit le par domeg.
Fiche produit également modifiée par apy, openfoodfacts-contributors, roboto-app, yuka.WXBra0wvMHhyS2RRd01WbTFRL05vKzV6NTVtcVRYdXVJdkVySVE9PQ.