sauce dragon - aux vivres - 250ml
Code barre : 3611242300000 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 250ml
Conditionnement : Bocal
Marques : aux vivres
Labels, certifications, récompenses : Végétarien, Sans gluten, Végétalien, Sans cholestérol
Lieux de fabrication ou de transformation : Montréal canada
Pays de vente : Canada
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Traces éventuelles : Fruits à coque, Arachides, Graines de sésame, Soja
Analyse des ingrédients :
Végétalien Végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 15g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(16816 produits)(24752 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (15g) | Sauces | Epicerie |
---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | 871 kj | 830 kj |
Énergie (kcal) | 466 kcal | 70 kcal | +114 % | +136 % |
Énergie | 1 950 kj (466 kcal) | 293 kj (70 kcal) | +116 % | +136 % |
Matières grasses / Lipides | 40 g | 6 g | +148 % | +205 % |
dont Acides gras saturés | 3,33 g | 0,5 g | +59 % | +80 % |
dont Acides gras monoinsaturés | 33,3 g | 5 g | +143 % | +158 % |
dont Acides gras polyinsaturés | 1,33 g | 0,2 g | -94 % | -93 % |
Glucides | 13,3 g | 2 g | +30 % | +16 % |
dont Sucres | 6,67 g | 1 g | -4 % | -3 % |
Fibres alimentaires | 6,67 g | 1 g | +523 % | +447 % |
Protéines | 6,67 g | 1 g | +203 % | +186 % |
Sel | 1,44 g | 0,216 g | -40 % | -51 % |
Sodium | 0,576 g | 0,086 g | -40 % | -51 % |
Vitamine A (rétinol) | 0 µg | 0 µg (0 % DV) | -100 % | -100 % |
Vitamine B1 (Thiamine) | 667 000 mg | 100 000 mg (100 % DV) | ? | +858 330 % |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 9,07 mg | 1,36 mg (80 % DV) | ? | +26 % |
Vitamine B6 (Pyridoxine) | 467 000 mg | 70 000 mg (70 % DV) | ? | +46 699 900 % |
Vitamine B12 (cobalamine) | 20 µg | 3 µg (50 % DV) | ? | ? |
Biotine (Vitamine B8 / B7 / H) | 200 µg | 30 µg (10 % DV) | ? | ? |
Acide pantothénique (Vitamine B5) | 1,33 mg | 0,2 mg (2 % DV) | ? | ? |
Phosphore | 133 mg | 20 mg (2 % DV) | ? | -62 % |
Fer | 2,4 mg | 0,36 mg (2 % DV) | +401 % | +373 % |
Magnésium | 53,3 mg | 8 mg (2 % DV) | ? | -79 % |
Zinc | 4 mg | 0,6 mg (4 % DV) | ? | -10 % |
Cuivre | 0,267 mg | 0,04 mg (2 % DV) | ? | ? |
Manganèse | 0,267 mg | 0,04 mg (2 % DV) | ? | ? |
Sélénium | 28 µg | 4,2 µg (6 % DV) | ? | ? |
Molybdène | 10 µg | 1,5 µg (2 % DV) | ? | ? |
Score nutritionnel - France | 0 | 0 | -100 % | -100 % |
Nutri-Score | B | B | D | D |
Produit ajouté le par mikelmtl.
Dernière modification de la page produit le par mikelmtl.
Fiche produit également modifiée par openfoodfacts-contributors.