Terrine de canard à l'orange - Comtesse du Barry
Code barre : 3660806004601 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Marques : Comtesse du Barry
Catégories : Viandes, Charcuteries, Produits à la viande, Terrines, Terrines de canard, Terrines de volailles
Pays de vente : France
Ingrédients
Informations nutritionnelles
Note nutritionnelle de couleur NutriScore
Avertissement : Le taux de fibres n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Avertissement : Le taux de fruits, légumes et noix n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(306 produits)(363 produits)
(1702 produits)
(7657 produits)
(19405 produits)
(32654 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Terrines de canard | Terrines de volailles | Terrines | Produits à la viande | Charcuteries | Viandes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | 1 090 kj | 1 080 kj | 1 150 kj | 654 kj | 983 kj | 890 kj |
Énergie (kcal) | 253 kcal | -17 % | -16 % | -16 % | +31 % | -6 % | +7 % |
Énergie | 1 059 kj (253 kcal) | -17 % | -15 % | -15 % | +39 % | -4 % | +10 % |
Matières grasses / Lipides | 20 g | -24 % | -22 % | -22 % | +90 % | +1 % | +31 % |
dont Acides gras saturés | 7,9 g | -17 % | -14 % | -17 % | +115 % | +6 % | +41 % |
Glucides | 2,5 g | +49 % | +41 % | +18 % | -73 % | +57 % | +31 % |
dont Sucres | 0,2 g | -65 % | -67 % | -75 % | -88 % | -76 % | -75 % |
Protéines | 15 g | +5 % | +4 % | +7 % | +52 % | -19 % | -21 % |
Sel | 1,1 g | -27 % | -27 % | -29 % | +3 % | -55 % | -46 % |
Sodium | 0,44 g | -27 % | -27 % | -29 % | +3 % | -55 % | -46 % |
Score nutritionnel - France | 14 | -22 % | -20 % | -20 % | +129 % | -15 % | +12 % |
Nutri-Score | D | D | D | D | C | D | D |
Produit ajouté le par kiliweb.
Dernière modification de la page produit le par teolemon.
Fiche produit également modifiée par desan, openfoodfacts-contributors, tacite-mass-editor, yuka.UktCYlN2UTZ1dmswcHNjei96MzYxdGw4MWJPUkJtUzVCc0VxSVE9PQ, yuka.Ukw4d052Z2ltdU5TbWNJQTNqckovdXRzMWJ6NGNqdnZjOGdYSWc9PQ, yuka.ZXJvd1RMZ0FuZjh4dzh3MDh6ek82TUJVbTU2SFh6eXdCL3N5SVE9PQ, yuka.Zko4QkNJY0tuYWd3dU1jUzhqTGU4OHhrN0wyR0FHMitJdWNmSVE9PQ.