Salade à l'Indienne - Tout Feu Tout Frais - 500g
Code barre : 3700520501557 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Salade chou blanc, poulet curry mayonnaise
Quantité : 500g
Conditionnement : Frais, Barquette, Plastique
Marques : Tout Feu Tout Frais, Brédial
Catégories : Plats préparés, Produits à la viande, Plats préparés à la viande, Plats à la volaille, Salades, Salades composées, Plats au poulet, Salades de légumes
Labels, certifications, récompenses : Sans arômes artificiels, Sans gluten
Lieux de fabrication ou de transformation : Bretagne
Code emballeur : FR 29.160.020 CE - Plabennec (Finistère, France)
Lien vers la page du produit sur le site officiel du fabricant : https://www.toutfeu-toutfrais.com/salade...
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Céleri, Œufs, Lait, Moutarde, Anhydride sulfureux et sulfites
Analyse des ingrédients :
Non végétalien Non végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(359 produits)(1328 produits)
(1998 produits)
(2337 produits)
(2560 produits)
(5897 produits)
(7682 produits)
(29576 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Salades de légumes | Plats au poulet | Salades composées | Plats à la volaille | Salades | Plats préparés à la viande | Produits à la viande | Plats préparés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 600 kj | +19 % | +1 % | -4 % | -6 % | +10 % | -4 % | -8 % | -7 % |
Énergie (kcal) | ? | 133 kcal | 147 kcal | 156 kcal | 181 kcal | 143 kcal | 163 kcal | 193 kcal | 160 kcal |
Énergie | 600 kj (143 kcal) | +12 % | -1 % | -7 % | -17 % | +3 % | -9 % | -21 % | -9 % |
Matières grasses / Lipides | 20 g | +205 % | +242 % | +122 % | +129 % | +150 % | +176 % | +90 % | +192 % |
dont Acides gras saturés | 10 g | +900 % | +510 % | +641 % | +257 % | +726 % | +305 % | +172 % | +361 % |
Glucides | 20 g | +121 % | +45 % | +94 % | +89 % | +114 % | +77 % | +118 % | +46 % |
dont Sucres | 15 g | +547 % | +646 % | +491 % | +815 % | +515 % | +798 % | +826 % | +601 % |
Fibres alimentaires | 1,5 g | -20 % | +6 % | -23 % | +16 % | -23 % | -5 % | -1 % | -20 % |
Protéines | 0,5 g | -93 % | -94 % | -91 % | -95 % | -90 % | -95 % | -95 % | -93 % |
Sel | 2 g | +153 % | +134 % | +119 % | +112 % | +138 % | +111 % | +87 % | +108 % |
Sodium | 0,8 g | +153 % | +134 % | +119 % | +112 % | +138 % | +111 % | +87 % | +108 % |
Fruits, légumes, noix et huiles de colza, noix et olive | 10 % | -75 % | -56 % | -79 % | -57 % | -81 % | -58 % | -59 % | -71 % |
Score nutritionnel - France | 20 | +13 414 % | +1 318 % | +720 % | +418 % | +1 036 % | +502 % | +228 % | +405 % |
Nutri-Score | E | B | B | C | C | B | C | C | C |
Produit ajouté le par kiliweb.
Dernière modification de la page produit le par desan.
Fiche produit également modifiée par companerosgot, openfoodfacts-contributors, stagequalite, yuka.WnFNZVRJUWsvcUFib1BZNitSRHM1c0lseHA2d1YzbWJMc2N6SUE9PQ.