Risotto de Boulgour et ses Légumes, Crème de Chorizo Végétarien - Kitchendiet - 300 g
Code barre : 3700569001698 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 300 g
Conditionnement : Carton, Frais
Marques : Kitchendiet
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Plats préparés, Plats préparés d'origine végétale, Réfrigérés, Plats à base de riz, Plats préparés à réchauffer au micro-ondes, Plats préparés réfrigérés, Risottos
Labels, certifications, récompenses : Végétarien
Lieux de fabrication ou de transformation : France
Code emballeur : FR 41.108.001 CE - Lancôme (Loir-et-Cher, France)
Magasins : Kitchendiet
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Gluten, Soja
Traces éventuelles : Céleri, Crustacés, Œufs, Poisson, Lait, Mollusques, Moutarde, Fruits à coque, Arachides, Graines de sésame
Analyse des ingrédients :
Végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 300 g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(209 produits)(938 produits)
(1224 produits)
(1364 produits)
(1928 produits)
(2663 produits)
(29496 produits)
(101924 produits)
(118648 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (300 g) | Risottos | Plats à base de riz | Plats préparés d'origine végétale | Plats préparés réfrigérés | Réfrigérés | Plats préparés à réchauffer au micro-ondes | Plats préparés | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 532 kj | 1 600 kj | -18 % | -6 % | -8 % | -29 % | -29 % | -7 % | -18 % | -50 % | -42 % |
Énergie (kcal) | ? | ? | 231 kcal | 158 kcal | 162 kcal | 177 kcal | 184 kcal | 132 kcal | 160 kcal | 292 kcal | 251 kcal |
Énergie | 532 kj (127 kcal) | 1 600 kj (382 kcal) | -41 % | -16 % | -17 % | -29 % | -30 % | -6 % | -20 % | -55 % | -48 % |
Matières grasses / Lipides | 5,3 g | 15,9 g | +30 % | +16 % | -5 % | -41 % | -43 % | -4 % | -23 % | -52 % | -41 % |
dont Acides gras saturés | 0,3 g | 0,9 g | -83 % | -81 % | -65 % | -89 % | -91 % | -86 % | -86 % | -84 % | -82 % |
Glucides | 16 g | 48 g | -56 % | -13 % | +1 % | +7 % | +11 % | +21 % | +17 % | -50 % | -44 % |
dont Sucres | 3,5 g | 10,5 g | +133 % | +133 % | +40 % | +58 % | +14 % | +94 % | +64 % | -60 % | -58 % |
Protéines | 3,8 g | 11,4 g | -34 % | -41 % | -33 % | -48 % | -49 % | -42 % | -44 % | -35 % | -23 % |
Sel | 0,7 g | 2,1 g | -22 % | -11 % | -22 % | -32 % | -29 % | -12 % | -27 % | +46 % | +71 % |
Sodium | 0,28 g | 0,84 g | -22 % | -11 % | -22 % | -32 % | -29 % | -12 % | -27 % | +46 % | +71 % |
Fruits, légumes, noix et huiles de colza, noix et olive | 45 % | 45 % | +178 % | +153 % | +8 % | +62 % | +80 % | +97 % | +30 % | -32 % | -26 % |
Score nutritionnel - France | 1 | 1 | -77 % | -44 % | +4 % | -80 % | -82 % | -43 % | -75 % | -70 % | -74 % |
Nutri-Score | B | B | C | B | B | C | C | B | C | C | C |
Produit ajouté le par kiliweb.
Dernière modification de la page produit le par beniben.
Fiche produit également modifiée par julie-yuka, sebleouf, yuka.UllBT0Zib2R1dUF3dHNZTzNVajArTjFMNUtTVGVqM3BBZkk0SUE9PQ.
Dernière vérification de la fiche produit le par beniben.