Mini Coeurs Céréales Pommes - Jardin Bio - 100 g (4 x 25 g)
Code barre : 3760020509576 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Biscuits sans gluten et sans lactose
Quantité : 100 g (4 x 25 g)
Conditionnement : Carton, Sachet, sachets fraicheurs
Marques : Jardin Bio, LEA NATURE
Catégories : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Barres, Barres de céréales, Barres aux fruits, Biscuits-aux-fruits
Labels, certifications, récompenses : Bio, Bio européen, Sans gluten, Sans lactose, Sans huile de palme, Ab-agriculture-biologique
Lieux de fabrication ou de transformation : France
Lien vers la page du produit sur le site officiel du fabricant : http://www.jardinbio.fr/fr/produit/mini-...
Magasins : Carrefour, NOZ, Cora
Pays de vente : France, Luxembourg
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Soja
Traces éventuelles : Fruits à coque, Graines de sésame, Soja
Analyse des ingrédients :
Sans huile de palme
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 25g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(16 produits)(91 produits)
(969 produits)
(2916 produits)
(22807 produits)
(47521 produits)
(58191 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (25g) | Biscuits-aux-fruits | Barres aux fruits | Barres de céréales | Barres | Biscuits et gâteaux | Snacks sucrés | Snacks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | ? | 1 530 kj | 1 770 kj | 1 980 kj | 1 870 kj | 1 940 kj | 1 950 kj |
Énergie (kcal) | 423 kcal | 106 kcal | +4 % | +9 % | +3 % | -4 % | -2 % | -5 % | -6 % |
Énergie | 1 770 kj (423 kcal) | 442 kj (106 kcal) | +2 % | +11 % | +2 % | -6 % | -3 % | -6 % | -7 % |
Matières grasses / Lipides | 13,3 g | 3,33 g | -15 % | +17 % | -4 % | -35 % | -30 % | -36 % | -38 % |
dont Acides gras saturés | 5,1 g | 1,27 g | -40 % | +99 % | +9 % | -43 % | -40 % | -50 % | -44 % |
Glucides | 63,4 g | 15,8 g | +7 % | +7 % | +3 % | +15 % | +9 % | +11 % | +13 % |
dont Sucres | 14,5 g | 3,62 g | -45 % | -66 % | -43 % | -57 % | -51 % | -59 % | -50 % |
Fibres alimentaires | 8,4 g | 2,1 g | +97 % | +29 % | +47 % | +61 % | +233 % | +157 % | +137 % |
Protéines | 8,2 g | 2,05 g | +33 % | +30 % | +10 % | -3 % | +39 % | +36 % | +29 % |
Sel | 0,3 g | 0,075 g | -19 % | +122 % | -26 % | -15 % | -48 % | -21 % | -47 % |
Sodium | 0,12 g | 0,03 g | -19 % | +122 % | -26 % | -15 % | -48 % | -21 % | -47 % |
Score nutritionnel - France | 9 | 9 | -42 % | -20 % | -24 % | -48 % | -52 % | -53 % | -50 % |
Nutri-Score | C | C | D | D | D | D | E | E | D |
Produit ajouté le par nouky20.
Dernière modification de la page produit le par jareth.
Fiche produit également modifiée par kiliweb, openfoodfacts-contributors, sophiecool62, tacite, yuka.WmFjUERyOFl1OGcxcWN3eXp4VDYxTjV6OWJDcmNEKzZPc29SSVE9PQ.