Jus Orange Mangue Bio & équitable - Ethiquable - 1 l
Code barre : 3760091727107 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Jus d'orange et de mangue partiellement à base de jus concentré issu du commerce équitable et de l'agriculture biologique
Quantité : 1 l
Conditionnement : Brique, Carton
Marques : Ethiquable
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Boissons, Boissons à base de végétaux, Boissons aux fruits, Jus et nectars, en:fruit-juices-and-nectars, Jus de fruits, Jus de fruits à base de concentré, Jus multifruits, Jus multifruits à base de jus concentré
Labels, certifications, récompenses : Bio, Commerce équitable, FSC, FSC Mix, Max Havelaar, Max Havelaar France
Origine des ingrédients : Brésil, Pérou
Lieux de fabrication ou de transformation : France
Magasins : La Chouette Coop
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Analyse des ingrédients :
Sans huile de palme Végétalien Végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
1 - Aliments non transformés ou transformés minimalement
Informations nutritionnelles
Note nutritionnelle de couleur NutriScore
Avertissement : Le taux de fibres n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Avertissement : Le taux de fruits, légumes et noix n'est pas indiqué sur l'étiquette, il a été estimé en fonction de la catégorie (Jus de fruits) du produit : 100%
Taille d'une portion : 20 cl
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(166 produits)(872 produits)
(914 produits)
(6027 produits)
(6605 produits)
(8933 produits)
(10091 produits)
(18980 produits)
(31583 produits)
(52733 produits)
(118648 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (20 cl) | Jus multifruits à base de jus concentré | Jus de fruits à base de concentré | Jus multifruits | en:fruit-juices-and-nectars | Jus de fruits | Jus et nectars | Boissons aux fruits | Boissons à base de végétaux | Boissons sans alcool | Boissons | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | 196 kj | 189 kj | 202 kj | 193 kj | 195 kj | 190 kj | 183 kj | 170 kj | 191 kj | 244 kj | 924 kj |
Énergie (kcal) | 49 kcal | 98 kcal | +6 % | +10 % | +3 % | +5 % | +6 % | +8 % | +9 % | +13 % | -1 % | -14 % | -80 % |
Énergie | 205 kj (49 kcal) | 410 kj (98 kcal) | +5 % | +9 % | +2 % | +5 % | +6 % | +8 % | +10 % | +15 % | +0 % | -14 % | -80 % |
Matières grasses / Lipides | 0,5 g | 1 g | +372 % | +270 % | +216 % | +229 % | +262 % | +257 % | +282 % | +39 % | +335 % | +35 % | -94 % |
dont Acides gras saturés | 0,1 g | 0,2 g | +658 % | +359 % | +322 % | +288 % | +308 % | +310 % | +335 % | +29 % | +233 % | -30 % | -94 % |
Glucides | 11,7 g | 23,4 g | +7 % | +12 % | +6 % | +7 % | +9 % | +11 % | +12 % | +41 % | +9 % | +8 % | -59 % |
dont Sucres | 11,1 g | 22,2 g | +8 % | +13 % | +7 % | +10 % | +12 % | +14 % | +15 % | +50 % | +19 % | +23 % | +32 % |
Protéines | 0,6 g | 1,2 g | +70 % | +58 % | +52 % | +65 % | +60 % | +62 % | +89 % | +48 % | +169 % | +17 % | -88 % |
Sel | 0,01 g | 0,02 g | +17 % | -4 % | +1 % | -12 % | -15 % | -42 % | -21 % | -69 % | -66 % | -79 % | -98 % |
Sodium | 0,004 g | 0,008 g | +17 % | -4 % | +1 % | -12 % | -15 % | -42 % | -21 % | -69 % | -66 % | -79 % | -98 % |
Score nutritionnel - France | 5 | 5 | +23 % | +41 % | +12 % | -14 % | +31 % | -11 % | -24 % | -16 % | -39 % | -31 % | +31 % |
Nutri-Score | C | C | C | C | C | D | C | D | D | D | D | D | C |
Produit ajouté le par drunkenbison.
Dernière modification de la page produit le par .
Fiche produit également modifiée par kiliweb, openfoodfacts-contributors, yuka.Ujc1WktxTmZ0K1E3aE04YnhSN3BvTTFid01LN1dWcUxjOXN6SUE9PQ.