Paléo Bars Camomille, Ortie, Noix du Brésil - Atelier Nubio - 280 g (8 * 35 g)
Code barre : 3760091870681 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 280 g (8 * 35 g)
Conditionnement : Sachet, Plastique
Marques : Atelier Nubio
Catégories : Snacks, Snacks sucrés, Barres, Barres aux fruits
Labels, certifications, récompenses : Bio, Végétarien, Bio européen, Sans gluten, Végétalien, Sans sucre ajouté, Ab-agriculture-biologique, FR-080-011
Lieux de fabrication ou de transformation : Paris, France
Magasins : Atelier Nubio, La grande épicerie de Paris
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Fruits à coque, Okara
Analyse des ingrédients :
Végétalien Végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
3 - Aliments transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 35 g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(91 produits)(2916 produits)
(47521 produits)
(58191 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (35 g) | Barres aux fruits | Barres | Snacks sucrés | Snacks |
---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | 1 530 kj | 1 980 kj | 1 940 kj | 1 950 kj |
Énergie (kcal) | 394 kcal | 138 kcal | +1 % | -11 % | -12 % | -13 % |
Énergie | 1 650 kj (394 kcal) | 577 kj (138 kcal) | +3 % | -13 % | -13 % | -13 % |
Matières grasses / Lipides | 24,3 g | 8,5 g | +113 % | +18 % | +16 % | +12 % |
dont Acides gras saturés | 3,14 g | 1,1 g | +23 % | -65 % | -70 % | -66 % |
Glucides | 36,6 g | 12,8 g | -38 % | -34 % | -36 % | -35 % |
dont Sucres | 20,3 g | 7,1 g | -52 % | -40 % | -42 % | -30 % |
Fibres alimentaires | 8 g | 2,8 g | +23 % | +53 % | +145 % | +125 % |
Protéines | 13,7 g | 4,8 g | +117 % | +62 % | +127 % | +116 % |
Sel | 0,286 g | 0,1 g | +112 % | -19 % | -25 % | -49 % |
Sodium | 0,114 g | 0,04 g | +112 % | -19 % | -25 % | -49 % |
Cuivre | 0,571 mg | 0,2 mg | ? | +16 % | +6 % | +6 % |
Manganèse | 0,571 mg | 0,2 mg | ? | +10 % | -22 % | -19 % |
Score nutritionnel - France | 7 | 7 | -38 % | -59 % | -64 % | -61 % |
Nutri-Score | C | C | D | D | E | D |
Produit ajouté le par kiliweb.
Dernière modification de la page produit le par tacite.
Fiche produit également modifiée par beniben, clara18, openfoodfacts-contributors, yuka.WWFrUUU3OGl1cVVucGNNQ28wL0k1Y0Fyek1LWVFHMm9kdU1YSWc9PQ.