Confiture à Margot - 425g
Code barre : 3760105990299 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Confiture
Quantité : 425g
Conditionnement : Bocal
Marques : Confiture à Margot
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Produits à tartiner, Petit-déjeuners, Pâtes à tartiner végétales, Produits à tartiner sucrés, Confitures et marmelades, Confitures, Produits artisanaux, Confitures artisanales
Lieux de fabrication ou de transformation : Monastère Notre Dame de compassion
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Fruits à coque
Groupe NOVA
3 - Aliments transformés
Informations nutritionnelles
Repères nutritionnels pour 100 g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(47 produits)(901 produits)
(6390 produits)
(7306 produits)
(11296 produits)
(13559 produits)
(19890 produits)
(23987 produits)
(103165 produits)
(120078 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Confitures artisanales | Produits artisanaux | Confitures | Confitures et marmelades | Pâtes à tartiner végétales | Produits à tartiner sucrés | Petit-déjeuners | Produits à tartiner | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | 1 380 kj | 927 kj | 934 kj | 1 150 kj | 1 200 kj | 1 410 kj | 1 450 kj | 1 060 kj | 925 kj |
Énergie (kcal) | ? | 227 kcal | 347 kcal | 220 kcal | 222 kcal | 289 kcal | 280 kcal | 318 kcal | 339 kcal | 292 kcal | 253 kcal |
Matières grasses / Lipides | ? | 0,183 g | 11,3 g | 0,243 g | 0,234 g | 11,2 g | 4,27 g | 5,49 g | 19,9 g | 11,1 g | 9 g |
Glucides | ? | 53 g | 44 g | 53,2 g | 53,8 g | 39,7 g | 56,8 g | 60,5 g | 31,6 g | 32,5 g | 28,9 g |
dont Sucres | 65 g | +31 % | +424 % | +28 % | +27 % | +86 % | +23 % | +60 % | +134 % | +648 % | +678 % |
Protéines | ? | 0,579 g | 8,09 g | 0,501 g | 0,478 g | 3,01 g | 1,16 g | 3,92 g | 4,1 g | 5,88 g | 4,98 g |
Produit ajouté le par norbert45fr.
Dernière modification de la page produit le par norbert45fr.