Velouté de légumes variés - Biocoop - 1 l
Code barre : 3760121210647 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 1 l
Conditionnement : Carton
Marques : Biocoop
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Aliments à base de fruits et de légumes, Plats préparés, Soupes, Veloutés, Soupes de légumes, Veloutés de légumes
Labels, certifications, récompenses : Bio, FSC, Biocoop
Origine des ingrédients : légumes = Norabio (59) pour majorité
Lieux de fabrication ou de transformation : Arras, Soup'Idéale
Lien vers la page du produit sur le site officiel du fabricant : http://www.biocoop.fr
Magasins : Biocoop
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Céleri, Lait
Traces éventuelles : Céleri, Crustacés, Œufs, Poisson, Gluten, Lait, Mollusques, Moutarde, Fruits à coque, Soja
Analyse des ingrédients :
Sans huile de palme Non végétalien Végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
3 - Aliments transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 250 ml
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(844 produits)(941 produits)
(1873 produits)
(4018 produits)
(29570 produits)
(33044 produits)
(102462 produits)
(119302 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (250 ml) | Veloutés de légumes | Veloutés | Soupes de légumes | Soupes | Plats préparés | Aliments à base de fruits et de légumes | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | 163 kj | 169 kj | 173 kj | 271 kj | 646 kj | 395 kj | 1 060 kj | 925 kj |
Énergie (kcal) | 31 kcal | 78 kcal | -29 % | -32 % | -34 % | -51 % | -81 % | -77 % | -89 % | -88 % |
Énergie | 130 kj (31 kcal) | 325 kj (78 kcal) | -26 % | -30 % | -32 % | -51 % | -80 % | -75 % | -89 % | -87 % |
Matières grasses / Lipides | 1 g | 2,5 g | -40 % | -43 % | -48 % | -53 % | -85 % | +18 % | -91 % | -89 % |
dont Acides gras saturés | 0,4 g | 1 g | -32 % | -36 % | -29 % | -36 % | -82 % | +114 % | -79 % | -76 % |
Glucides | 6,4 g | 16 g | +32 % | +30 % | +36 % | -6 % | -53 % | -74 % | -80 % | -78 % |
dont Sucres | 2,2 g | 5,5 g | +17 % | +19 % | +7 % | +18 % | +3 % | -89 % | -75 % | -74 % |
Fibres alimentaires | 0,7 g | 1,75 g | -36 % | -35 % | -40 % | -42 % | -63 % | -72 % | -82 % | -80 % |
Protéines | 0,9 g | 2,25 g | +1 % | -5 % | -7 % | -60 % | -87 % | -37 % | -85 % | -82 % |
Sel | 0,62 g | 1,55 g | -6 % | -8 % | -9 % | -35 % | -35 % | +143 % | +29 % | +51 % |
Sodium | 0,248 g | 0,62 g | -6 % | -8 % | -9 % | -35 % | -35 % | +143 % | +29 % | +51 % |
Alcool | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol |
Score nutritionnel - France | 2 | 2 | -8 % | -10 % | -8 % | -8 % | -49 % | +274 % | -40 % | -48 % |
Nutri-Score | B | B | C | C | C | C | C | B | C | C |
Produit ajouté le par openfoodfacts-contributors.
Dernière modification de la page produit le par teolemon.
Fiche produit également modifiée par lou-hisbergue, manu1400, youplaboum, yuka.VDZvalRhb2tqTU03dmMwN3pDSDAyTU4rMWMrVGZqS29FT3BBSVE9PQ.