Ice tisane digest
Code barre : 3760135235490 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Marques : Ice Tisane
Catégories : Boissons
Labels, certifications, récompenses : Bio
Pays de vente : France
Ingrédients
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(5417 produits)(31614 produits)
(52674 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Boissons sans sucre ajouté | Boissons sans alcool | Boissons |
---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | 160 kj | 191 kj | 245 kj |
Énergie (kcal) | 52 kcal | +52 % | +5 % | -8 % |
Énergie | 218 kj (52 kcal) | +52 % | +7 % | -9 % |
Matières grasses / Lipides | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % |
dont Acides gras saturés | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % |
Glucides | 13 g | +88 % | +23 % | +20 % |
dont Sucres | 13 g | +139 % | +39 % | +43 % |
Fibres alimentaires | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % |
Protéines | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % |
Sel | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % |
Sodium | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % |
Score nutritionnel - France | 17 | +122 % | +107 % | +135 % |
Nutri-Score | E | D | D | D |
Produit ajouté le par kiliweb.
Dernière modification de la page produit le par kiliweb.
Fiche produit également modifiée par openfoodfacts-contributors, yuka.U3BreFRwZ1Qvc2NLaC9NaTJCRHU0dDVQNnAyT1lEaWxMN0lhSVE9PQ.