Poulet au curry & riz basmati - Easymeal - 300 g e
Code barre : 3770005007096 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 300 g e
Conditionnement : Carton, Plastique
Marques : Easymeal
Catégories : Viandes, Plats préparés, Volailles, Poulets, Poulets cuisinés, Plats à base de riz, Plats préparés à réchauffer au micro-ondes, Poulets au curry
Labels, certifications, récompenses : Cuisiné en France, Point Vert, Fabriqué en France
Origine des ingrédients : Union Européenne
Lieux de fabrication ou de transformation : France
Code emballeur : FR 47.252.001 CE - Sainte-Livrade-sur-Lot (Lot-et-Garonne, France)
Magasins : Station F
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Œufs, Lait
Traces éventuelles : Céleri, Moutarde
Analyse des ingrédients :
Pourrait contenir de l'huile de palme Non végétalien Non végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.

Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 300 g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(137 produits)(922 produits)
(949 produits)
(2672 produits)
(5869 produits)
(8214 produits)
(29639 produits)
(32965 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (300 g) | Poulets au curry | Poulets cuisinés | Plats à base de riz | Plats préparés à réchauffer au micro-ondes | Poulets | Volailles | Plats préparés | Viandes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | 495 kj | 820 kj | 565 kj | 571 kj | 690 kj | 686 kj | 646 kj | 889 kj |
Énergie (kcal) | 105 kcal | 315 kcal | -24 % | -46 % | -34 % | -21 % | -32 % | -31 % | -34 % | -56 % |
Énergie | 439 kj (105 kcal) | 1 320 kj (315 kcal) | -21 % | -46 % | -31 % | -22 % | -33 % | -31 % | -34 % | -55 % |
Matières grasses / Lipides | 2,9 g | 8,7 g | -38 % | -69 % | -37 % | -47 % | -54 % | -52 % | -58 % | -81 % |
dont Acides gras saturés | 1,1 g | 3,3 g | -38 % | -50 % | -29 % | -47 % | -32 % | -31 % | -49 % | -80 % |
Glucides | 2,2 g | 6,6 g | -83 % | -80 % | -88 % | -83 % | -18 % | -15 % | -84 % | +15 % |
dont Sucres | 0,5 g | 1,5 g | -73 % | -57 % | -67 % | -72 % | -0 % | -16 % | -77 % | -38 % |
Fibres alimentaires | 1,4 g | 4,2 g | +39 % | +40 % | +17 % | -15 % | +163 % | +219 % | -26 % | +285 % |
Protéines | 6,9 g | 20,7 g | -6 % | -54 % | +7 % | +5 % | -65 % | -65 % | +1 % | -64 % |
Sel | 0,58 g | 1,74 g | -26 % | -51 % | -26 % | -27 % | -39 % | -44 % | -40 % | -71 % |
Sodium | 0,232 g | 0,696 g | -26 % | -51 % | -26 % | -27 % | -39 % | -44 % | -40 % | -71 % |
Score nutritionnel - France | -1 | -1 | -171 % | -123 % | -156 % | -157 % | -147 % | -139 % | -125 % | -108 % |
Nutri-Score | A | A | B | C | B | B | C | C | C | D |
Produit ajouté le par teolemon.
Dernière modification de la page produit le par tacite.
Fiche produit également modifiée par aleene, beniben, bojackhorseman, desan, kiliweb, moon-rabbit, openfoodfacts-contributors, yuka.Wm8wdFNMb09tZjRhaXZFOStoSHB5T3RXN01XdUJVTzhPN0pQSUE9PQ, yuka.YTY4dE1vb1RxS0VNbGNZZTRCN255T05lOTVtSVpYeStjZVk2SUE9PQ.