Falafel haricots azuki et tomates - vegaïa - 160g
Code barre : 3770005120306 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : falafel azuki
Quantité : 160g
Conditionnement : congelés dans emballage plastique et boite en carton
Marques : vegaïa
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Surgelés, Plats préparés, Plats préparés surgelés, Plats préparés d'origine végétale, Falafels, Falafels surgelés
Labels, certifications, récompenses : Bio, Végétarien, Bio européen, Végétalien, Agriculture UE/Non UE, IT-BIO-013
Origine des ingrédients : Italie
Lieux de fabrication ou de transformation : Italie
Lien vers la page du produit sur le site officiel du fabricant : http://www.vegaïa.fr
Magasins : Natureo
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Traces éventuelles : Rien
Analyse des ingrédients :
Végétalien Végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
3 - Aliments transformés
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(13 produits)(124 produits)
(1224 produits)
(2180 produits)
(12971 produits)
(29496 produits)
(101924 produits)
(118648 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Falafels surgelés | Falafels | Plats préparés d'origine végétale | Plats préparés surgelés | Surgelés | Plats préparés | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | 999 kj | 580 kj | 612 kj | 682 kj | 645 kj | 1 060 kj | 924 kj |
Énergie (kcal) | 240 kcal | ? | -3 % | +49 % | +59 % | +35 % | +50 % | -18 % | -4 % |
Énergie | 1 004 kj (240 kcal) | +10 % | -3 % | +56 % | +61 % | +39 % | +52 % | -15 % | -3 % |
Matières grasses / Lipides | 14,4 g | +32 % | +33 % | +158 % | +110 % | +94 % | +110 % | +31 % | +60 % |
dont Acides gras saturés | 3,9 g | +131 % | +183 % | +350 % | +57 % | +4 % | +80 % | +102 % | +135 % |
Glucides | 18 g | -12 % | -23 % | +13 % | +35 % | -9 % | +31 % | -44 % | -38 % |
dont Sucres | 1,4 g | -42 % | -48 % | -44 % | -34 % | -87 % | -35 % | -84 % | -83 % |
Fibres alimentaires | 3,9 g | ? | -49 % | +8 % | +132 % | +145 % | +107 % | -2 % | +10 % |
Protéines | 8 g | +6 % | -13 % | +42 % | +19 % | +67 % | +18 % | +37 % | +61 % |
Sel | 1,12 g | +9 % | -12 % | +26 % | +43 % | +175 % | +17 % | +133 % | +173 % |
Sodium | 0,448 g | +9 % | -12 % | +26 % | +43 % | +175 % | +17 % | +133 % | +173 % |
Alcool | 0 % vol | ? | ? | 0 % vol | 0 % vol | -100 % | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol |
Score nutritionnel - France | 1 | -58 % | -58 % | +4 % | -59 % | -83 % | -75 % | -70 % | -74 % |
Nutri-Score | B | C | C | B | C | C | C | C | C |
Produit ajouté le par openfoodfacts-contributors.
Dernière modification de la page produit le par roboto-app.
Fiche produit également modifiée par ecyric, kiliweb, yuka.WjRCUklLUWV0dHdwbFBFYitVbjEvdGRTNExLbVZuNndMT01wSVE9PQ.