Soupe petits pois, carotte et algue dulce -
Code barre : 3770008754355 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Aliments à base de fruits et de légumes, Plats préparés, Soupes, Soupes de légumes
Labels, certifications, récompenses : Bio, Végétarien, Bio européen, Nutriscore, Végétalien, Agriculture UE/Non UE, FR-BIO-10, Fabriqué en France, Nutriscore A, Ab-agriculture-biologique
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Traces éventuelles : Crustacés, Poisson, Mollusques
Analyse des ingrédients :
Végétalien Végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
3 - Aliments transformés
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(1872 produits)(4016 produits)
(29558 produits)
(33014 produits)
(102220 produits)
(119044 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Soupes de légumes | Soupes | Plats préparés | Aliments à base de fruits et de légumes | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 194 kj | +12 % | -29 % | -70 % | -51 % | -82 % | -79 % |
Énergie (kcal) | ? | 47 kcal | 64 kcal | 160 kcal | 135 kcal | 292 kcal | 251 kcal |
Énergie | 194 kj (46 kcal) | +2 % | -28 % | -71 % | -63 % | -84 % | -81 % |
Matières grasses / Lipides | 0,9 g | -53 % | -57 % | -87 % | +6 % | -92 % | -90 % |
dont Acides gras saturés | 0,7 g | +25 % | +12 % | -68 % | +272 % | -64 % | -58 % |
Glucides | 6,1 g | +30 % | -10 % | -55 % | -75 % | -81 % | -79 % |
dont Sucres | 2,1 g | +2 % | +13 % | -2 % | -89 % | -76 % | -75 % |
Fibres alimentaires | 2,3 g | +98 % | +90 % | +22 % | -9 % | -42 % | -35 % |
Protéines | 2,2 g | +128 % | -1 % | -68 % | +55 % | -62 % | -56 % |
Sel | 0,26 g | -62 % | -73 % | -73 % | +2 % | -46 % | -37 % |
Sodium | 0,104 g | -62 % | -73 % | -73 % | +2 % | -46 % | -37 % |
Score nutritionnel - France | -2 | -192 % | -192 % | -151 % | -476 % | -160 % | -152 % |
Nutri-Score | A | C | C | C | B | C | C |
Produit ajouté le par stephane.
Dernière modification de la page produit le par charlesnepote.
Fiche produit également modifiée par openfoodfacts-contributors, roboto-app.