Mulesli abricot noix (350g) - Mule Bar - 350 g
Code barre : 3770010805205 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Muesli croustillant aux abricots et aux noix. - Mulesli Bio Abricot Noix
Quantité : 350 g
Conditionnement : Carton, Plastique
Marques : Mule Bar
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Petit-déjeuners, Céréales et pommes de terre, Céréales et dérivés, Céréales pour petit-déjeuner, Flocons, Flocons de céréales, Mélanges de flocons de céréales, Mueslis, Mueslis aux fruits
Labels, certifications, récompenses : Bio, Végétarien, Bio européen, Végétalien, DE-ÖKO-005, Agriculture UE/Non UE, Ab-agriculture-biologique
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Gluten, Fruits à coque, Avoine
Traces éventuelles : Gluten, Lait, Fruits à coque, Arachides, Graines de sésame, Soja
Analyse des ingrédients :
Végétalien Végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
3 - Aliments transformés
Informations nutritionnelles
Note nutritionnelle de couleur NutriScore
Avertissement : Le taux de fibres n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Avertissement : Le taux de fruits, légumes et noix n'est pas indiqué sur l'étiquette, il a été estimé en fonction de la liste des ingrédients : 18%
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(585 produits)(1147 produits)
(1705 produits)
(2181 produits)
(2208 produits)
(5121 produits)
(19723 produits)
(21742 produits)
(33989 produits)
(101924 produits)
(118648 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Mueslis aux fruits | Mélanges de flocons de céréales | Mueslis | Flocons de céréales | Flocons | Céréales pour petit-déjeuner | Petit-déjeuners | Céréales et dérivés | Céréales et pommes de terre | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | 1 710 kj | 1 760 kj | 1 760 kj | 1 670 kj | 1 670 kj | 1 670 kj | 1 410 kj | 1 430 kj | 1 440 kj | 1 060 kj | 924 kj |
Énergie (kcal) | 411 kcal | +4 % | -1 % | -1 % | +4 % | +4 % | +4 % | +29 % | +19 % | +20 % | +41 % | +64 % |
Énergie | 1 720 kj (411 kcal) | +4 % | -2 % | -1 % | +4 % | +4 % | +4 % | +27 % | +19 % | +20 % | +46 % | +67 % |
Matières grasses / Lipides | 13,2 g | +25 % | +3 % | +3 % | +56 % | +56 % | +66 % | +140 % | +159 % | +107 % | +20 % | +47 % |
dont Acides gras saturés | 1,6 g | -44 % | -55 % | -54 % | -26 % | -26 % | -24 % | +2 % | +13 % | +19 % | -17 % | -4 % |
Glucides | 60,4 g | -1 % | -2 % | -1 % | -8 % | -8 % | -11 % | -0 % | +1 % | +6 % | +87 % | +110 % |
dont Sucres | 21,9 g | +19 % | +22 % | +24 % | +67 % | +67 % | +29 % | -46 % | +273 % | +364 % | +151 % | +161 % |
Protéines | 9 g | -5 % | -6 % | -7 % | -6 % | -6 % | -1 % | +130 % | -3 % | +1 % | +54 % | +81 % |
Sel | 0,2 g | +23 % | -3 % | +3 % | -46 % | -46 % | -52 % | +14 % | -35 % | -68 % | -58 % | -51 % |
Sodium | 0,08 g | +23 % | -3 % | +3 % | -46 % | -46 % | -52 % | +14 % | -35 % | -68 % | -58 % | -51 % |
Fruits, légumes, noix et huiles de colza, noix et olive (estimation avec la liste des ingrédients) | 18 % | +29 % | +37 % | +37 % | +37 % | +37 % | +48 % | -67 % | +24 % | +26 % | -71 % | -71 % |
Score nutritionnel - France | 5 | +17 % | -8 % | -8 % | +21 % | +22 % | -13 % | -47 % | +223 % | +76 % | +49 % | +31 % |
Nutri-Score | C | C | C | C | C | C | C | C | B | C | C | C |
Produit ajouté le par kiliweb.
Dernière modification de la page produit le par kiliweb.
Fiche produit également modifiée par beniben, openfoodfacts-contributors, yuka.YkxnZVFhSTlsdVlKcGZNODNBN2syNHN2NTVpRFRYNjhJclVPSVE9PQ, yuka.YlBnWUlabFpuK0Vtb1AweDdqMklxKzF3NnA2dUJrNk9jT0JOSUE9PQ.