Corn Flakes 750 gr - Kelloggs - 750 g
Code barre : 4003994112427 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 750 g
Conditionnement : Karton, Kunststoff
Marques : Kelloggs
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Petit-déjeuners, Céréales et pommes de terre, Céréales et dérivés, Céréales pour petit-déjeuner, Flocons, Flocons de céréales, Corn-flakes
Pays de vente : Belgique, France, Allemagne, Arabie saoudite
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Gluten
Analyse des ingrédients :
Sans huile de palme Peut-être végétalien Peut-être végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(506 produits)(2181 produits)
(2208 produits)
(5121 produits)
(19723 produits)
(21742 produits)
(33989 produits)
(101924 produits)
(118648 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Corn-flakes | Flocons de céréales | Flocons | Céréales pour petit-déjeuner | Petit-déjeuners | Céréales et dérivés | Céréales et pommes de terre | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | 1 600 kj | 1 670 kj | 1 670 kj | 1 670 kj | 1 410 kj | 1 430 kj | 1 440 kj | 1 060 kj | 924 kj |
Énergie (kcal) | 378 kcal | +0 % | -4 % | -4 % | -5 % | +19 % | +9 % | +11 % | +30 % | +51 % |
Énergie | 1 582 kj (378 kcal) | +0 % | -5 % | -5 % | -5 % | +17 % | +9 % | +11 % | +34 % | +54 % |
Matières grasses / Lipides | 0,9 g | -16 % | -89 % | -89 % | -89 % | -84 % | -82 % | -86 % | -92 % | -90 % |
dont Acides gras saturés | 0,2 g | -27 % | -91 % | -91 % | -90 % | -87 % | -86 % | -85 % | -90 % | -88 % |
Glucides | 83,33 g | +1 % | +26 % | +27 % | +23 % | +38 % | +39 % | +46 % | +158 % | +189 % |
dont Sucres | 8 g | -27 % | -39 % | -39 % | -53 % | -80 % | +36 % | +69 % | -8 % | -5 % |
Fibres alimentaires | 3 g | -11 % | -60 % | -60 % | -57 % | -32 % | -35 % | -34 % | -24 % | -15 % |
Protéines | 7 g | -1 % | -27 % | -27 % | -23 % | +79 % | -24 % | -21 % | +19 % | +41 % |
Sel | 1,2 g | +1 % | +226 % | +226 % | +187 % | +586 % | +292 % | +93 % | +149 % | +193 % |
Sodium | 0,48 g | +1 % | +226 % | +226 % | +187 % | +586 % | +292 % | +93 % | +149 % | +193 % |
Score nutritionnel - France | 3 | -60 % | -28 % | -27 % | -48 % | -68 % | +94 % | +6 % | -10 % | -21 % |
Nutri-Score | C | C | C | C | C | C | B | C | C | C |
Produit ajouté le par openfoodfacts-contributors.
Dernière modification de la page produit le par stivolonski.
Fiche produit également modifiée par blinkie, bredowmax, date-limite-app, kiliweb, scanbot, segundo, shad, stephane, tacite, yuka.RnZoWUQ1NEd1cU1rZ3NjZzVUeVB4UDR0L2JpUEEwS3JLck10SVE9PQ, yuka.UktaZERQMWMvNlFZbWNNSDV3cm4vdmhsblkrRmMyS1lMTlVYSWc9PQ, yuka.VzdwWlBiVXFxNmcwcHZNODJpdk94Tmg3bkxtVFEySzFNYmM4SVE9PQ, yukafix.