compote pomme mangue - Odenwald - 355g
Code barre : 4008122013010 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 355g
Conditionnement : Glas
Marques : Odenwald
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Desserts, Aliments à base de fruits et de légumes, Fruits et produits dérivés, Compotes
Origine des ingrédients : Unbekannt
Lieux de fabrication ou de transformation : Odenwald Früchte GmbH, D-64747 Breuberg
Magasins : Plaza REWE
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Analyse des ingrédients :
Sans huile de palme Végétalien Végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 100g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(2742 produits)(16911 produits)
(17841 produits)
(33044 produits)
(102462 produits)
(119302 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (100g) | Compotes | Desserts | Fruits et produits dérivés | Aliments à base de fruits et de légumes | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | 274 kj | 749 kj | 668 kj | 395 kj | 1 060 kj | 925 kj |
Énergie (kcal) | 80 kcal | 80 kcal | +19 % | -55 % | -59 % | -41 % | -73 % | -68 % |
Énergie | 335 kj (80 kcal) | 335 kj (80 kcal) | +20 % | -55 % | -57 % | -37 % | -72 % | -67 % |
Matières grasses / Lipides | 0,4 g | 0,4 g | +44 % | -94 % | -40 % | -53 % | -96 % | -96 % |
dont Acides gras saturés | 0,1 g | 0,1 g | +26 % | -97 % | -36 % | -47 % | -95 % | -94 % |
Glucides | 18,4 g | 18,4 g | +23 % | -24 % | -54 % | -25 % | -43 % | -36 % |
dont Sucres | 17,9 g | 17,9 g | +34 % | -5 % | -49 % | -9 % | +105 % | +113 % |
Fibres alimentaires | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Protéines | 0,3 g | 0,3 g | -19 % | -90 % | -70 % | -79 % | -95 % | -94 % |
Sel | 0,01 g | 0,01 g | -15 % | -93 % | -68 % | -96 % | -98 % | -98 % |
Sodium | 0,004 g | 0,004 g | -15 % | -93 % | -68 % | -96 % | -98 % | -98 % |
Alcool | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | -100 % | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol |
Score nutritionnel - France | -2 | -2 | -3,08 | -128 % | -158 % | -474 % | -160 % | -152 % |
Nutri-Score | A | A | A | C | C | B | C | C |
Produit ajouté le par kiliweb.
Dernière modification de la page produit le par autorotate-bot.
Fiche produit également modifiée par openfoodfacts-contributors, ppuls, yuka.UnBsZFNxMDZpZDVTc3M4ZXB6K000TzB2MktXdVhWMlljZGc5SUE9PQ.