All I want - Danone - 145 g
Code barre : 4009700073815 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 145 g
Marques : Danone
Catégories : Produits laitiers, Desserts, Desserts lactés, Fromages blancs, Fromages blancs au lait de vache, Fromages blancs aux fruits
Labels, certifications, récompenses : Nutriscore, Sans sucre ajouté, Nutriscore A
Code emballeur : FR 76.260.001 CE - Ferrières-en-Bray (Seine-Maritime, France)
Pays de vente : Allemagne
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Lait
Analyse des ingrédients :
Non végétalien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(118 produits)(161 produits)
(848 produits)
(3473 produits)
(16873 produits)
(43790 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Fromages blancs au lait de vache | Fromages blancs aux fruits | Fromages blancs | Desserts lactés | Desserts | Produits laitiers |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | 346 kj | 416 kj | 354 kj | 581 kj | 749 kj | 823 kj |
Énergie (kcal) | 59 kcal | -35 % | -46 % | -36 % | -58 % | -67 % | -74 % |
Énergie | 247 kj (59 kcal) | -35 % | -45 % | -35 % | -58 % | -67 % | -73 % |
Matières grasses / Lipides | 0,5 g | -87 % | -86 % | -88 % | -91 % | -93 % | -97 % |
dont Acides gras saturés | 0,4 g | -84 % | -82 % | -84 % | -89 % | -90 % | -96 % |
Glucides | 5,9 g | -4 % | -54 % | -11 % | -64 % | -76 % | +7 % |
dont Sucres | 5,3 g | -7 % | -56 % | -13 % | -61 % | -72 % | +13 % |
Fibres alimentaires | 0,4 g | +251 % | +75 % | +364 % | -15 % | -65 % | +150 % |
Protéines | 7,3 g | +9 % | +25 % | +12 % | +67 % | +143 % | -33 % |
Sel | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Sodium | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Score nutritionnel - France | -3 | -0,087 | -268 % | -1 017 % | -159 % | -141 % | -135 % |
Nutri-Score | A | B | B | B | C | C | C |
Produit ajouté le par hangy.
Dernière modification de la page produit le par tacite-mass-editor.
Fiche produit également modifiée par charlesnepote, date-limite-app, kiliweb, moon-rabbit, roboto-app, yuka.UzY1ZU42a0N0T3NTaDhjRCtEM1dxbzl5K0tLSWZWSzhFT1VySVE9PQ.