Corn-Flakes - DM - 300 g
Code barre : 4010355219275 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Corn-Flakes non sucrés
Quantité : 300 g
Conditionnement : Sachet, Plastique
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Petit-déjeuners, Céréales et pommes de terre, Céréales et dérivés, Céréales pour petit-déjeuner, Flocons, Flocons de céréales, Corn-flakes
Labels, certifications, récompenses : Bio, Végétarien, Bio européen, Sans gluten, Végétalien, CH-BIO-004, Sans sucre ajouté, en:made-in-switzerland
Magasins : DM
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Soja
Analyse des ingrédients :
Sans huile de palme Végétalien Végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(509 produits)(2190 produits)
(2217 produits)
(5155 produits)
(19824 produits)
(21959 produits)
(34249 produits)
(102488 produits)
(119335 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Corn-flakes | Flocons de céréales | Flocons | Céréales pour petit-déjeuner | Petit-déjeuners | Céréales et dérivés | Céréales et pommes de terre | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | 1 600 kj | 1 670 kj | 1 670 kj | 1 670 kj | 1 410 kj | 1 430 kj | 1 440 kj | 1 060 kj | 925 kj |
Énergie (kcal) | 371 kcal | -2 % | -6 % | -6 % | -7 % | +17 % | +7 % | +9 % | +27 % | +46 % |
Énergie | 1 552 kj (371 kcal) | -2 % | -7 % | -7 % | -7 % | +15 % | +7 % | +9 % | +32 % | +51 % |
Matières grasses / Lipides | 1 g | -6 % | -88 % | -88 % | -87 % | -82 % | -80 % | -84 % | -91 % | -89 % |
dont Acides gras saturés | 0,2 g | -28 % | -91 % | -91 % | -90 % | -87 % | -86 % | -85 % | -90 % | -88 % |
Glucides | 80 g | -3 % | +21 % | +22 % | +18 % | +32 % | +33 % | +41 % | +147 % | +178 % |
dont Sucres | 0,3 g | -97 % | -98 % | -98 % | -98 % | -99 % | -95 % | -94 % | -97 % | -96 % |
Fibres alimentaires | 5 g | +49 % | -33 % | -33 % | -28 % | +13 % | +8 % | +10 % | +26 % | +42 % |
Protéines | 8 g | +13 % | -16 % | -16 % | -12 % | +105 % | -14 % | -10 % | +37 % | +61 % |
Sel | < 0,1 g | -92 % | -73 % | -73 % | -76 % | -43 % | -67 % | -84 % | -79 % | -76 % |
Sodium | 0,04 g | -92 % | -73 % | -73 % | -76 % | -43 % | -67 % | -84 % | -79 % | -76 % |
Score nutritionnel - France | -5 | -166 % | -221 % | -222 % | -188 % | -153 % | -423 % | -276 % | -249 % | -231 % |
Nutri-Score | A | C | C | C | C | C | B | C | C | C |
Produit ajouté le par mojoaxel.
Dernière modification de la page produit le par roboto-app.
Fiche produit également modifiée par beniben, date-limite-app, foodrepo, kiliweb, openfoodfacts-contributors, phanlipo, yuka.WS94UVR2NHdndkJYa3RzN3hqWGFwNHh5eUlTTllsdVpMOHBBSUE9PQ.