Datteln - Farmer's Snack - 200 g
Code barre : 4010442417157 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 200 g
Conditionnement : 7 O
Marques : Farmer's Snack
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Aliments à base de fruits et de légumes, Fruits et produits dérivés, Produits déshydratés, Aliments à base de plantes séchées, Fruits secs, Dattes, Dattes dénoyautées
Labels, certifications, récompenses : Végétarien, Végétalien, Point Vert
Magasins : REWE
Pays de vente : Allemagne
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Traces éventuelles : Fruits à coque, Arachides, de:Fruchtsteine
Analyse des ingrédients :
Végétalien Végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Informations nutritionnelles
Note nutritionnelle de couleur NutriScore
Avertissement : Le taux de fibres n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Avertissement : Le taux de fruits, légumes et noix n'est pas indiqué sur l'étiquette, il a été estimé en fonction de la catégorie (Fruits et produits dérivés) du produit : 85%
Taille d'une portion : 50 g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(41 produits)(468 produits)
(3509 produits)
(4498 produits)
(7173 produits)
(17816 produits)
(33014 produits)
(102220 produits)
(119044 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (50 g) | Dattes dénoyautées | Dattes | Fruits secs | Aliments à base de plantes séchées | Produits déshydratés | Fruits et produits dérivés | Aliments à base de fruits et de légumes | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 1 225 kj | 612 kj | ? | -1 % | -16 % | -11 % | +1 % | +83 % | +210 % | +16 % | +33 % |
Énergie (kcal) | ? | ? | 299 kcal | 292 kcal | 335 kcal | 318 kcal | 294 kcal | 193 kcal | 135 kcal | 292 kcal | 251 kcal |
Énergie | 1 225 kj (293 kcal) | 612 kj (146 kcal) | -3 % | +0 % | -13 % | -9 % | +0 % | +56 % | +132 % | +4 % | +19 % |
Matières grasses / Lipides | 0,5 g | 0,25 g | +169 % | +73 % | -92 % | -92 % | -91 % | -25 % | -41 % | -95 % | -94 % |
dont Acides gras saturés | 0,3 g | 0,15 g | +403 % | +301 % | -81 % | -79 % | -84 % | +90 % | +60 % | -84 % | -82 % |
Glucides | 65 g | 32,5 g | -9 % | -4 % | +9 % | +21 % | +36 % | +62 % | +166 % | +101 % | +126 % |
dont Sucres | 64 g | 32 g | +4 % | +11 % | +39 % | +62 % | +137 % | +83 % | +225 % | +632 % | +662 % |
Protéines | 1,9 g | 0,95 g | -21 % | -15 % | -56 % | -61 % | -65 % | +93 % | +34 % | -68 % | -62 % |
Sel | 0,09 g | 0,045 g | +704 % | +264 % | +6 % | -67 % | -96 % | +185 % | -65 % | -81 % | -78 % |
Sodium | 0,036 g | 0,018 g | +704 % | +264 % | +6 % | -67 % | -96 % | +185 % | -65 % | -81 % | -78 % |
Score nutritionnel - France | 7 | 7 | +90 % | +66 % | +62 % | +69 % | +69 % | +102 % | +1 216 % | +109 % | +83 % |
Nutri-Score | C | C | C | C | C | C | C | C | B | C | C |
Produit ajouté le par hangy.
Dernière modification de la page produit le par date-limite-app.
Fiche produit également modifiée par foodrepo, openfoodfacts-contributors, roboto-app.