Jus Mango Multi-fruits - Voelkel
Code barre : 4015533013928 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Marques : Voelkel
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Boissons, Boissons à base de végétaux, Boissons aux fruits, Jus et nectars, Jus de fruits
Labels, certifications, récompenses : Bio, Végétarien, Bio européen, Végétalien, Bio-dynamie, Demeter, Fabriqué en Allemagne, Ab-agriculture-biologique
Pays de vente : France
Ingrédients
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(6639 produits)(8971 produits)
(10173 produits)
(19105 produits)
(52846 produits)
(119335 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Jus de fruits | Jus et nectars | Boissons aux fruits | Boissons à base de végétaux | Boissons | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | 195 kj | 190 kj | 182 kj | 169 kj | 244 kj | 925 kj |
Énergie (kcal) | 55 kcal | +19 % | +21 % | +22 % | +26 % | -3 % | -78 % |
Énergie | 230 kj (55 kcal) | +19 % | +21 % | +23 % | +29 % | -3 % | -78 % |
Matières grasses / Lipides | 0,1 g | -28 % | -29 % | -24 % | -72 % | -73 % | -99 % |
dont Acides gras saturés | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Glucides | 13 g | +21 % | +24 % | +25 % | +57 % | +20 % | -55 % |
dont Sucres | 12,5 g | +26 % | +28 % | +30 % | +69 % | +38 % | +49 % |
Fibres alimentaires | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Protéines | 0,2 g | -47 % | -46 % | -37 % | -51 % | -61 % | -96 % |
Sel | 0,1 g | +747 % | +485 % | +681 % | +211 % | +111 % | -76 % |
Sodium | 0,04 g | +747 % | +485 % | +681 % | +211 % | +111 % | -76 % |
Score nutritionnel - France | 7 | +82 % | +25 % | +6 % | +18 % | -3 % | +83 % |
Nutri-Score | D | C | D | D | D | D | C |
Produit ajouté le par openfoodfacts-contributors.
Dernière modification de la page produit le par raphael0202.
Fiche produit également modifiée par autorotate-bot, foodrepo, kiliweb, marianne, roboto-app, segundo, tacite, yuka.SHBCUU1xb3QrdE1VZ1BBanhSUFAzc2hsbmM2YlVWdXROY3NkSVE9PQ, yuka.VGZrd0w0WlJuUGRhaXNNeTQwL1MzTjVRbU1DNEEwK3ljcnNMSVE9PQ, yuka.YktNZ0dya1FyUDR3cXNFVHdoWHdvZE10bkxPQ2QwS2VKTEpCSUE9PQ.