Rhabarber Schorle - Voelkel - 0,33 l
Code barre : 4015533026188 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Rhabarberschorle, Rhabarbernektar 44% Gemüsegehalt
Quantité : 0,33 l
Conditionnement : Glas, Mehrwegpfand
Marques : Voelkel, Margret & Karl Voelkel
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Boissons, Boissons à base de végétaux, Boissons aux fruits, Jus et nectars, Aliments et boissons à base de légumes, en:fruit-juices-and-nectars, Boissons aux légumes, Jus de légumes, Boissons avec sucre ajouté
Labels, certifications, récompenses : Bio, Végétarien, Bio-dynamie, Bio européen, Végétalien, DE-ÖKO-007, Demeter
Lieux de fabrication ou de transformation : Deutschland
Magasins : Bioladen
Pays de vente : Allemagne
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Analyse des ingrédients :
Sans huile de palme Végétalien Végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
3 - Aliments transformés
Informations nutritionnelles
Note nutritionnelle de couleur NutriScore
Avertissement : Le taux de fibres n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Avertissement : Le taux de fruits, légumes et noix n'est pas indiqué sur l'étiquette, il a été estimé en fonction de la catégorie (Jus de légumes) du produit : 100%
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(406 produits)(440 produits)
(484 produits)
(6026 produits)
(8964 produits)
(9006 produits)
(10165 produits)
(19083 produits)
(31255 produits)
(52805 produits)
(119044 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Jus de légumes | Boissons aux légumes | Aliments et boissons à base de légumes | en:fruit-juices-and-nectars | Jus et nectars | Boissons avec sucre ajouté | Boissons aux fruits | Boissons à base de végétaux | Boissons sans alcool | Boissons | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 118 kj | +18 % | +17 % | -2 % | -39 % | -38 % | -61 % | -35 % | -30 % | -40 % | -52 % | -87 % |
Énergie (kcal) | ? | 25 kcal | 26 kcal | 27 kcal | 47 kcal | 45 kcal | 70 kcal | 45 kcal | 43 kcal | 49 kcal | 57 kcal | 251 kcal |
Énergie | 118 kj (28 kcal) | +12 % | +10 % | +1 % | -40 % | -38 % | -59 % | -37 % | -34 % | -42 % | -50 % | -89 % |
Matières grasses / Lipides | 0,1 g | -21 % | -25 % | -46 % | -34 % | -29 % | -6 % | -24 % | -72 % | -13 % | -73 % | -99 % |
dont Acides gras saturés | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Glucides | 7 g | +36 % | +32 % | +27 % | -36 % | -33 % | -57 % | -33 % | -16 % | -35 % | -35 % | -76 % |
dont Sucres | 7 g | +60 % | +55 % | +57 % | -31 % | -28 % | -53 % | -27 % | -5 % | -26 % | -23 % | -17 % |
Protéines | 0,1 g | -85 % | -85 % | -87 % | -73 % | -73 % | -30 % | -68 % | -75 % | -55 % | -81 % | -98 % |
Sel | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Sodium | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Score nutritionnel - France | -1 | -1,62 | -1,08 | -1,11 | -117 % | -118 % | -108 % | -115 % | -117 % | -112 % | -114 % | -126 % |
Nutri-Score | B | B | B | B | D | D | E | D | D | D | D | C |
Produit ajouté le par kakao.
Dernière modification de la page produit le par kakao.