Reis drink - Allos - 1 l
Code barre : 4016249143695 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 1 l
Conditionnement : Getänkekarton, Tetra Pak, Tetra Brik Aseptic
Marques : Allos
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Boissons, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Céréales et dérivés, Boissons à base de végétaux, Substitut du lait, Boissons végétales, Boissons végétales de céréales, Boissons au riz
Labels, certifications, récompenses : Bio, Végétarien, Bio européen, Union végétarienne européenne, Sans gluten, Végétalien, Agriculture UE, Union végétarienne européenne végétalien, IT-BIO-006, Fabriqué en Italie, Sans sucre ajouté, de:DE-021-027
Origine des ingrédients : Europa
Lieux de fabrication ou de transformation : Italien
Lien vers la page du produit sur le site officiel du fabricant : https://www.allos.de/sortiment/milchalte...
Magasins : Denn's
Pays de vente : Allemagne
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Analyse des ingrédients :
Végétalien Végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
3 - Aliments transformés
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(258 produits)(592 produits)
(2331 produits)
(2366 produits)
(19152 produits)
(22005 produits)
(34633 produits)
(52947 produits)
(103038 produits)
(119927 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Boissons au riz | Boissons végétales de céréales | Boissons végétales | Substitut du lait | Boissons à base de végétaux | Céréales et dérivés | Céréales et pommes de terre | Boissons | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | 235 kj | 213 kj | 260 kj | 262 kj | 169 kj | 1 430 kj | 1 440 kj | 245 kj | 1 060 kj | 925 kj |
Énergie (kcal) | 57 kcal | -2 % | +7 % | -20 % | -21 % | +31 % | -84 % | -83 % | 0 % | -80 % | -78 % |
Énergie | 238 kj (57 kcal) | -2 % | +8 % | -18 % | -19 % | +33 % | -84 % | -83 % | 0 % | -80 % | -77 % |
Matières grasses / Lipides | 1 g | -19 % | -17 % | -76 % | -76 % | +179 % | -80 % | -85 % | +171 % | -91 % | -89 % |
dont Acides gras saturés | 0,1 g | -56 % | -51 % | -96 % | -96 % | +29 % | -93 % | -93 % | -29 % | -95 % | -94 % |
Glucides | 12 g | +8 % | +27 % | +111 % | +109 % | +45 % | -80 % | -79 % | +11 % | -63 % | -58 % |
dont Sucres | 5,5 g | -8 % | -2 % | +44 % | +43 % | -26 % | -6 % | +17 % | -39 % | -37 % | -34 % |
Fibres alimentaires | 0,5 g | +37 % | -7 % | +6 % | +7 % | +59 % | -89 % | -89 % | +81 % | -87 % | -86 % |
Protéines | 0,5 g | +34 % | -24 % | -66 % | -66 % | +23 % | -95 % | -94 % | -3 % | -91 % | -90 % |
Sel | 0,08 g | -16 % | -16 % | -11 % | -12 % | +148 % | -74 % | -87 % | +69 % | -84 % | -81 % |
Sodium | 0,032 g | -16 % | -16 % | -11 % | -12 % | +148 % | -74 % | -87 % | +69 % | -84 % | -81 % |
Score nutritionnel - France | 1 | +11 % | +43 % | -51 % | -52 % | -83 % | -36 % | -66 % | -86 % | -71 % | -74 % |
Nutri-Score | B | B | B | C | C | C | B | C | C | C | C |
Produit ajouté le par daniel-edler.
Dernière modification de la page produit le par kiliweb.
Fiche produit également modifiée par date-limite-app, foodrepo, freddii, roboto-app, yuka.ZTQ4ZkhicGRtUE1IcDhZUjlEcU9vUHhJMVpDdWQyN3RNdFU0SVE9PQ.